アメリカLPGAツアーに新規参戦するためには、Qスクール(日本で言うQT)を突破していく必要があります。日本で言うプロテストはありませんが、大変な長丁場。そして最終まで突破し、かつ上位に入らなければツアー出場は限られる大変な狭き門です。2022年度、その日程と結果を追います。
更新記事ですので、目次からジャンプ可能です。
アメリカLPGAのQスクールは3ステージ制
まず、Qスクールは3つのステージで構成されます。
世界ランキング75位以内といったカテゴリーでなければ、ファーストステージからセカンド、そしてファイナルへと勝ち抜いていく必要があります。
尚、Qスクールは、米国女子下部のエプソンツアー出場権、優先順位を決めるものでもあり、最高峰であるLPGAツアーへの出場権をかけた最終ステージは、Qシリーズと別途称されます。
最終Qシリーズの上位45位までが、ツアーメンバーとして登録が可能になりますが、日本のQTと違い試合出場の優先順位は低く、少なくとも20位以内、できれば10位以内で通過しないと出場試合は限られます。
LPGAツアーのQスクールに関するリンクはこちらです。※公式英語サイト
LPGA Qスクール ファーストステージ
免除資格を持たない選手は、ファーストステージから出場することになります。
日程:2022年08月18日-08月21日
会場:3会場を使い4ラウンドする方式です。
DS – Mission Hills – Dinah Shore Tournament Course
AP – Mission Hills – Arnold Palmer Signature Course
SR – Shadow Ridge – Faldo Championship Golf Course
セカンドステージへの進出人数:98位タイまでの106選手(出場313選手)
※サードカットが行われ、131人が最終ラウンドまでプレー。
※1ラウンド88ストローク以上の場合は、その時点で失格。
Qスクールファーストステージの日本人選手
日本人選手は4選手が出場し、識西諭里さんが-6の32位タイでセカンドステージへ進出。
田所星良、宮本香怜、米澤有の3選手は、サードカットで最終ラウンドに進めず予選落ちとなりました。
LPGA Qスクール セカンドステージ
ファーストステージからの進出選手とセカンドステージから出場する選手で争われます。
Epson Tour Member Top-125、ロレックスランキング400位以内であれば、セカンドステージから出場可能です。
2022年のQスクール、セカンドステージは以下の通りです。
日程:2022年11月17日-11月20日 ※台風被害の影響で当初予定から変更。
会場:Plantation Golf and Country Club, Venice, FL (Bobcat and Panther courses)
日本人選手の出場予定
西畑萌香:Epson Tour Member Top-125カテゴリー
※西畑さんは、Qスクールの日程変更により受験を取り止め、帰国し日本のQTを受験します。
識西諭里:Non-Member Outside Rolex Top-400(1stステージ勝ち上がり)
この投稿をInstagramで見る
Qスクールセカンドステージの結果
前回の実績では、セカンドステージ上位37位タイまでが、最終に進出でした。
尚、最終予選会(Qシリーズ)に進出ならなくても下部のエプソンツアーのメンバーになれます。
2022年は、エントリー175人、最終的に170人が最終ラウンドまで戦いました。
結果、44位タイまでの50選手が通過し、最終、Qシリーズに進みます。
日本から出場していた識西諭里さんは、カットラインギリギリですが通過しました。
USLPGA 最終予選会 Qシリーズ
セカンドステージから進出した選手と最終から出場する選手で争われます。
この最終予選会には、下記のような出場資格があり、実質、ここからが本番とも言えます。
最終から出場する選手には、以下、LPGAツアーで戦いシード獲得を逃した選手や下部のエプソンツアーで惜しくも昇格ならなかった選手、LET(ヨーロピアンツアー)で戦ってきた選手、そして世界ランキング75位以内も含まれます。
2022 LPGA Tour Members ranked #101-150
2022 Epson Tour Members ranked #11-35
Players ranked #1-10 including those tied for 10th place, on the LET
Players ranked within the Top 75 on the Rolex Women’s World Golf Rankings
2022Qシリーズ日程と会場
日程:2022年12月1~4日、12月8~11日(2週間で8ラウンド)
会場:Robert Trent Jones Golf Trail
2022年12月1~4日:
Magnolia Grove Golf Course:Crossings Course (CC) – Par 72, Falls Course (FC) – Par 71
2022年12月8~11日:
Highland Oaks Golf Course- Par 72
2022Qシリーズ日本人出場選手
勝みなみ:ロレックスランキング75位以内カテゴリー
西村優菜:ロレックスランキング75位以内カテゴリー
尚、最終予選会はQスクールからQシリーズと名前も変わりますが、この大会からは賞金が出ます。
この投稿をInstagramで見る
Qシリーズファイナルステージテレビ放送
WOWOWにて放送されることになりました。(オンデマンド)
⛳LPGA女子ゴルフツアー 2023最終予選会⛳
🎥WEEK1 第1日
⏰配信時間決定⏰12/2(金)午前1:10〜
来シーズンの出場権を懸けた最終予選会!2週間で計8ラウンド144ホールという過酷な戦いが始まる⚡選手のキャリアを左右する勝負の2週間をお見逃しなく!#WOWOW #LPGA #勝みなみ #西村優菜 #識西諭里 pic.twitter.com/B5kr3VH7zc— WOWOWゴルフ (@wowowgolf) November 30, 2022
Qシリーズの結果速報
Qシリーズの結果を、順次更新していきます。
出場:100選手(セカンドからの勝ち上がり50選手、最終から登場50選手)
※上位70位タイまでが2週目へ進出(下位選手は第1週でカット)
Qシリーズ初日の日本人選手結果
32位タイ:識西諭里(-1)
39位タイ:勝みなみ(EVEN)
61位タイ:西村優菜(+1)
※首位は-7で3選手。
Qシリーズ2日目の日本人選手結果
53位タイ:勝みなみ(-1)
53位タイ:西村優菜(-1)
61位タイ:識西諭里(EVEN)
※首位は-10で2選手。
Qシリーズ3日目の日本人選手結果
14位タイ:勝みなみ(-7)
25位タイ:西村優菜(-5)
25位タイ:識西諭里(-5)
※首位は-12で2選手。
Qシリーズ4日目の日本人選手結果
17位タイ:勝みなみ(-10)
25位タイ:西村優菜(-9)
66位タイ:識西諭里(-2)
※識西諭里さんはカットライン上で、第2週へ進出。
※66位タイまでの75選手が第2週へ進出。
Pos | Start | Player | Course | ToPar | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
1 | T4 | Lauren Hartlage | CC | -14 | 66 | 69 | 69 | 68 | 272 |
T2 | T25 | Luna Sobron Galmes | CC | -13 | 68 | 70 | 71 | 64 | 273 |
T2 | T4 | Polly Mack | CC | -13 | 70 | 69 | 65 | 69 | 273 |
T2 | 3 | Manon De Roey | CC | -13 | 64 | 69 | 70 | 70 | 273 |
T2 | T1 | Riley Rennell | CC | -13 | 66 | 67 | 69 | 71 | 273 |
T6 | T25 | Hae Ran Ryu | CC | -12 | 73 | 68 | 68 | 65 | 274 |
T6 | T10 | Ana Belac | CC | -12 | 67 | 71 | 68 | 68 | 274 |
T6 | T10 | Samantha Wagner | CC | -12 | 69 | 67 | 70 | 68 | 274 |
T6 | 9 | Sofia Garcia | CC | -12 | 72 | 67 | 66 | 69 | 274 |
T6 | T1 | Maddie Szeryk | CC | -12 | 71 | 64 | 67 | 72 | 274 |
T11 | T25 | Dana Finkelstein | CC | -11 | 72 | 66 | 71 | 66 | 275 |
T11 | T20 | Jaravee Boonchant | FC | -11 | 71 | 71 | 67 | 66 | 275 |
T11 | T20 | Laura Wearn | CC | -11 | 66 | 73 | 69 | 67 | 275 |
T11 | T10 | Valery Plata | CC | -11 | 73 | 66 | 67 | 69 | 275 |
T11 | T4 | Natthakritta Vongtaveelap | CC | -11 | 69 | 70 | 65 | 71 | 275 |
T11 | T4 | Lindy Duncan | CC | -11 | 69 | 68 | 67 | 71 | 275 |
T17 | T57 | Jenny Coleman | FC | -10 | 75 | 68 | 70 | 63 | 276 |
T17 | T43 | Auston Kim | CC | -10 | 70 | 71 | 70 | 65 | 276 |
T17 | T36 | Chanettee Wannasaen | FC | -10 | 70 | 72 | 69 | 65 | 276 |
T17 | T36 | Yu-Sang Hou | CC | -10 | 70 | 70 | 70 | 66 | 276 |
T17 | T25 | Isi Gabsa | FC | -10 | 72 | 72 | 66 | 66 | 276 |
T17 | T25 | Bianca Pagdanganan | CC | -10 | 68 | 73 | 68 | 67 | 276 |
T17 | T14 | Minami Katsu | FC | -10 | 72 | 70 | 66 | 68 | 276 |
T17 | T14 | Dani Holmqvist | CC | -10 | 74 | 67 | 66 | 69 | 276 |
T25 | T66 | Kum-Kang Park | CC | -9 | 72 | 69 | 72 | 64 | 277 |
T25 | T43 | Charlotte Thomas | FC | -9 | 70 | 73 | 69 | 65 | 277 |
T25 | T43 | Pavarisa Yoktuan | CC | -9 | 69 | 71 | 71 | 66 | 277 |
T25 | T25 | Yuna Nishimura | FC | -9 | 72 | 70 | 68 | 67 | 277 |
T25 | T25 | Jennifer Song | CC | -9 | 70 | 69 | 70 | 68 | 277 |
T25 | T20 | Bailey Tardy | CC | -9 | 72 | 67 | 69 | 69 | 277 |
T25 | T14 | Britney Yada | CC | -9 | 64 | 73 | 70 | 70 | 277 |
T25 | T4 | Arpichaya Yubol | CC | -9 | 65 | 73 | 66 | 73 | 277 |
T33 | T20 | Karen Chung | CC | -8 | 70 | 71 | 67 | 70 | 278 |
T33 | T20 | Nataliya Guseva | CC | -8 | 66 | 72 | 70 | 70 | 278 |
T33 | T14 | Heather Lin | CC | -8 | 67 | 70 | 70 | 71 | 278 |
T33 | T10 | Ellinor Sudow | CC | -8 | 72 | 68 | 66 | 72 | 278 |
T37 | T43 | Min A Yoon | CC | -7 | 73 | 68 | 70 | 68 | 279 |
T37 | T43 | Soo Bin Joo | CC | -7 | 70 | 71 | 70 | 68 | 279 |
T37 | T25 | Milagros Chaves | CC | -7 | 70 | 70 | 69 | 70 | 279 |
T37 | T25 | Beatrice Wallin | CC | -7 | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 |
T41 | T57 | Weiwei Zhang | FC | -6 | 72 | 71 | 70 | 67 | 280 |
T41 | T43 | Aline Krauter | CC | -6 | 70 | 69 | 72 | 69 | 280 |
T41 | T36 | Jiwon Jeon | FC | -6 | 72 | 72 | 67 | 69 | 280 |
T41 | T36 | Louise Ridderstrom | CC | -6 | 69 | 71 | 70 | 70 | 280 |
T41 | T14 | Dottie Ardina | CC | -6 | 72 | 67 | 68 | 73 | 280 |
T41 | T14 | Su Oh | CC | -6 | 68 | 70 | 69 | 73 | 280 |
T47 | T76 | Janie Jackson | CC | -5 | 69 | 71 | 74 | 67 | 281 |
T47 | T66 | Linnea Johansson | FC | -5 | 71 | 71 | 72 | 67 | 281 |
T47 | T66 | Katherine Perry-Hamski | CC | -5 | 72 | 69 | 72 | 68 | 281 |
T47 | T57 | Ines Laklalech | FC | -5 | 70 | 72 | 71 | 68 | 281 |
T47 | T43 | Anita Uwadia | FC | -5 | 71 | 73 | 68 | 69 | 281 |
T47 | T36 | Kim Kaufman | FC | -5 | 71 | 72 | 68 | 70 | 281 |
T47 | T36 | Robyn Choi | CC | -5 | 72 | 69 | 69 | 71 | 281 |
T47 | T36 | Dewi Weber | CC | -5 | 69 | 72 | 69 | 71 | 281 |
T55 | T76 | Anais Meyssonnier | FC | -4 | 74 | 70 | 71 | 67 | 282 |
T55 | T57 | Miranda Wang | CC | -4 | 71 | 70 | 71 | 70 | 282 |
T55 | T43 | Allison Emrey | FC | -4 | 72 | 71 | 69 | 70 | 282 |
T55 | T43 | Jing Yan | FC | -4 | 72 | 71 | 69 | 70 | 282 |
T55 | T25 | Min Lee | CC | -4 | 70 | 70 | 69 | 73 | 282 |
T60 | T83 | Magdalena Simmermacher | CC | -3 | 75 | 64 | 76 | 68 | 283 |
T60 | T66 | Karis Davidson | CC | -3 | 72 | 69 | 72 | 70 | 283 |
T60 | T66 | Roberta Liti | CC | -3 | 72 | 69 | 72 | 70 | 283 |
T60 | T57 | Isabella Fierro | FC | -3 | 76 | 71 | 66 | 70 | 283 |
T60 | T57 | Lauren Cox | CC | -3 | 69 | 71 | 72 | 71 | 283 |
T60 | T43 | Amelia Garvey | CC | -3 | 69 | 69 | 73 | 72 | 283 |
T66 | T91 | Amanda Tan | FC | -2 | 74 | 71 | 72 | 67 | 284 |
T66 | T76 | Mi Hyang Lee | FC | -2 | 74 | 71 | 70 | 69 | 284 |
T66 | T76 | Sophie Hausmann | FC | -2 | 71 | 72 | 72 | 69 | 284 |
T66 | T76 | Ashley Lau | CC | -2 | 71 | 67 | 76 | 70 | 284 |
T66 | T57 | Agathe Laisne | FC | -2 | 72 | 71 | 70 | 71 | 284 |
T66 | T57 | Jessica Porvasnik | FC | -2 | 72 | 70 | 71 | 71 | 284 |
T66 | T43 | Yaeeun Hong | FC | -2 | 71 | 72 | 69 | 72 | 284 |
T66 | T43 | Alexa Pano | CC | -2 | 71 | 70 | 70 | 73 | 284 |
T66 | T43 | Mariah Stackhouse | CC | -2 | 72 | 68 | 71 | 73 | 284 |
T66 | T25 | Yuri Onishi | FC | -2 | 70 | 73 | 67 | 74 | 284 |
Projected Cut Line: Top 70 and ties will make the cut. | |||||||||
T76 | T91 | Ana Pelaez Trivino | FC | -1 | 74 | 74 | 69 | 68 | 285 |
T76 | T91 | Kristen Gillman | FC | -1 | 73 | 75 | 69 | 68 | 285 |
T76 | T83 | Pinyada Kuvanun | FC | -1 | 76 | 69 | 71 | 69 | 285 |
T76 | T83 | Selena Costabile | FC | -1 | 74 | 70 | 72 | 69 | 285 |
T76 | T83 | Therese Warner | FC | -1 | 74 | 68 | 74 | 69 | 285 |
T76 | T83 | Rachel Rohanna | CC | -1 | 73 | 68 | 74 | 70 | 285 |
T76 | T76 | Brianna Do | FC | -1 | 74 | 70 | 71 | 70 | 285 |
T76 | T66 | Binny Lee | FC | -1 | 73 | 73 | 68 | 71 | 285 |
T76 | T66 | Jillian Hollis | FC | -1 | 75 | 70 | 69 | 71 | 285 |
T76 | T66 | Clariss Guce | FC | -1 | 73 | 70 | 71 | 71 | 285 |
T76 | T66 | Leonie Harm | FC | -1 | 73 | 70 | 71 | 71 | 285 |
T76 | T43 | Seulki Lee | FC | -1 | 72 | 71 | 69 | 73 | 285 |
T88 | T91 | Ssu-Chia Cheng | FC | E | 73 | 76 | 68 | 69 | 286 |
T88 | T91 | Becca Huffer | FC | E | 74 | 71 | 72 | 69 | 286 |
T88 | T83 | Chanoknan Angurasaranee | FC | E | 73 | 72 | 71 | 70 | 286 |
T88 | T66 | Kenzie Wright | FC | E | 74 | 71 | 69 | 72 | 286 |
T92 | T83 | Erika Smith | FC | +1 | 74 | 76 | 66 | 71 | 287 |
T92 | T83 | Mariel Galdiano | FC | +1 | 76 | 71 | 69 | 71 | 287 |
94 | T76 | Lakareber Abe | FC | +2 | 71 | 74 | 70 | 73 | 288 |
T95 | 98 | Minji Kang | FC | +3 | 76 | 69 | 74 | 70 | 289 |
T95 | T91 | Sherman Santiwiwatthanaph | FC | +3 | 73 | 72 | 72 | 72 | 289 |
T97 | T91 | Haylee Harford | FC | +4 | 75 | 69 | 73 | 73 | 290 |
T97 | T57 | Maria Torres | FC | +4 | 71 | 72 | 70 | 77 | 290 |
99 | 99 | Meghan MacLaren | FC | +10 | 76 | 73 | 72 | 75 | 296 |
DQ | Alana Uriell | FC | -5 | 72 | 72 |
Qシリーズ5日目の日本人選手結果
Qシリーズも第2週に突入。ハイランドオークスGCでの4日間の戦いです。
26位タイ:勝みなみ(-10)
42位タイ:西村優菜(-7)
49位タイ:識西諭里(-6)
※首位は-17で1選手。
Qシリーズ6日目の日本人選手結果
12位タイ:勝みなみ(-15)
27位タイ:西村優菜(-11)
71位タイ:識西諭里(EVEN)
※首位は-23で1選手。
Qシリーズ7日目の日本人選手結果
11位タイ:勝みなみ(-18)
22位タイ:西村優菜(-15)
72位タイ:識西諭里(+1)
※首位は-25で1選手。
Qシリーズ8日目の日本人選手結果
5位:勝みなみ(-24)
24位タイ:西村優菜(-15)
75位:識西諭里(+4)
2022USLPGA Qシリーズ最終結果
最終結果は以下の通りです。45位まではツアーメンバーの資格を得ますが、実質的にトップのLPGAツアーに多く出場できるのは、カテゴリー14となる20位までの選手で、21位以下の選手はカテゴリー15となり、主戦場は下部のエプソンツアー。LPGAツアーへの出場は限定的となります。
Pos | Player | ToPar | Thru | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total |
1 | Hae Ran Ryu | -29 | F | -4 | 73 | 68 | 68 | 65 | 70 | 67 | 66 | 68 | 545 |
2 | Bailey Tardy | -27 | F | -7 | 72 | 67 | 69 | 69 | 68 | 70 | 67 | 65 | 547 |
T3 | Valery Plata | -25 | F | -3 | 73 | 66 | 67 | 69 | 67 | 69 | 69 | 69 | 549 |
T3 | Aline Krauter | -25 | F | -2 | 70 | 69 | 72 | 69 | 62 | 69 | 68 | 70 | 549 |
5 | Minami Katsu | -24 | F | -6 | 72 | 70 | 66 | 68 | 72 | 67 | 69 | 66 | 550 |
T6 | Samantha Wagner | -23 | F | -6 | 69 | 67 | 70 | 68 | 71 | 72 | 68 | 66 | 551 |
T6 | Chanettee Wannasaen | -23 | F | -4 | 70 | 72 | 69 | 65 | 66 | 71 | 70 | 68 | 551 |
8 | Linnea Johansson | -21 | F | -3 | 71 | 71 | 72 | 67 | 70 | 66 | 67 | 69 | 553 |
T9 | Kum-Kang Park | -20 | F | 1 | 72 | 69 | 72 | 64 | 67 | 69 | 68 | 73 | 554 |
T9 | Lauren Hartlage | -20 | F | 1 | 66 | 69 | 69 | 68 | 69 | 72 | 68 | 73 | 554 |
T9 | Isi Gabsa | -20 | F | 3 | 72 | 72 | 66 | 66 | 67 | 64 | 72 | 75 | 554 |
T12 | Luna Sobron Galmes | -19 | F | -4 | 68 | 70 | 71 | 64 | 77 | 68 | 69 | 68 | 555 |
T12 | Yu-Sang Hou | -19 | F | -1 | 70 | 70 | 70 | 66 | 70 | 70 | 68 | 71 | 555 |
T12 | Ines Laklalech | -19 | F | 1 | 70 | 72 | 71 | 68 | 68 | 67 | 66 | 73 | 555 |
T15 | Dana Finkelstein | -18 | F | -1 | 72 | 66 | 71 | 66 | 70 | 71 | 69 | 71 | 556 |
T15 | Polly Mack | -18 | F | 4 | 70 | 69 | 65 | 69 | 69 | 72 | 66 | 76 | 556 |
T17 | Jennifer Song | -17 | F | -3 | 70 | 69 | 70 | 68 | 68 | 71 | 72 | 69 | 557 |
T17 | Ellinor Sudow | -17 | F | -1 | 72 | 68 | 66 | 72 | 73 | 71 | 64 | 71 | 557 |
T17 | Maddie Szeryk | -17 | F | E | 71 | 64 | 67 | 72 | 70 | 68 | 73 | 72 | 557 |
T17 | Riley Rennell | -17 | F | 1 | 66 | 67 | 69 | 71 | 69 | 72 | 70 | 73 | 557 |
T21 | Alexa Pano | -16 | F | -5 | 71 | 70 | 70 | 73 | 68 | 71 | 68 | 67 | 558 |
T21 | Dani Holmqvist | -16 | F | -3 | 74 | 67 | 66 | 69 | 70 | 74 | 69 | 69 | 558 |
T21 | Jaravee Boonchant | -16 | F | -2 | 71 | 71 | 67 | 66 | 71 | 72 | 70 | 70 | 558 |
T24 | Min Lee | -15 | F | -4 | 70 | 70 | 69 | 73 | 68 | 74 | 67 | 68 | 559 |
T24 | Pavarisa Yoktuan | -15 | F | -3 | 69 | 71 | 71 | 66 | 74 | 71 | 68 | 69 | 559 |
T24 | Yuna Nishimura | -15 | F | E | 72 | 70 | 68 | 67 | 74 | 68 | 68 | 72 | 559 |
T24 | Sofia Garcia | -15 | F | 1 | 72 | 67 | 66 | 69 | 75 | 70 | 67 | 73 | 559 |
T28 | Karen Chung | -14 | F | -3 | 70 | 71 | 67 | 70 | 69 | 73 | 71 | 69 | 560 |
T28 | Manon De Roey | -14 | F | -3 | 64 | 69 | 70 | 70 | 74 | 73 | 71 | 69 | 560 |
T28 | Karis Davidson | -14 | F | -2 | 72 | 69 | 72 | 70 | 70 | 70 | 67 | 70 | 560 |
T28 | Charlotte Thomas | -14 | F | E | 70 | 73 | 69 | 65 | 69 | 74 | 68 | 72 | 560 |
T28 | Dewi Weber | -14 | F | E | 69 | 72 | 69 | 71 | 66 | 70 | 71 | 72 | 560 |
T28 | Natthakritta Vongtaveelap | -14 | F | 4 | 69 | 70 | 65 | 71 | 69 | 68 | 72 | 76 | 560 |
T34 | Louise Ridderstrom | -13 | F | -2 | 69 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 70 | 561 |
T34 | Soo Bin Joo | -13 | F | -1 | 70 | 71 | 70 | 68 | 72 | 72 | 67 | 71 | 561 |
T34 | Jing Yan | -13 | F | -1 | 72 | 71 | 69 | 70 | 70 | 70 | 68 | 71 | 561 |
T34 | Jenny Coleman | -13 | F | 4 | 75 | 68 | 70 | 63 | 72 | 67 | 70 | 76 | 561 |
T38 | Su Oh | -12 | F | -4 | 68 | 70 | 69 | 73 | 70 | 69 | 75 | 68 | 562 |
T38 | Magdalena Simmermacher | -12 | F | -3 | 75 | 64 | 76 | 68 | 71 | 69 | 70 | 69 | 562 |
T38 | Laura Wearn | -12 | F | -2 | 66 | 73 | 69 | 67 | 72 | 77 | 68 | 70 | 562 |
T38 | Roberta Liti | -12 | F | 1 | 72 | 69 | 72 | 70 | 71 | 68 | 67 | 73 | 562 |
T38 | Lindy Duncan | -12 | F | 1 | 69 | 68 | 67 | 71 | 68 | 73 | 73 | 73 | 562 |
T38 | Ana Belac | -12 | F | 2 | 67 | 71 | 68 | 68 | 74 | 71 | 69 | 74 | 562 |
T38 | Weiwei Zhang | -12 | F | 3 | 72 | 71 | 70 | 67 | 69 | 66 | 72 | 75 | 562 |
T45 | Dottie Ardina | -11 | F | 2 | 72 | 67 | 68 | 73 | 71 | 69 | 69 | 74 | 563 |
T45 | Arpichaya Yubol | -11 | F | 2 | 65 | 73 | 66 | 73 | 69 | 72 | 71 | 74 | 563 |
*Projected 45 and Ties Receive 2023 LPGA Status | |||||||||||||
T47 | Heather Lin | -10 | F | 1 | 67 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 73 | 564 |
T47 | Auston Kim | -10 | F | 2 | 70 | 71 | 70 | 65 | 76 | 68 | 70 | 74 | 564 |
T49 | Bianca Pagdanganan | -9 | F | -4 | 68 | 73 | 68 | 67 | 80 | 73 | 68 | 68 | 565 |
T49 | Janie Jackson | -9 | F | -4 | 69 | 71 | 74 | 67 | 72 | 71 | 73 | 68 | 565 |
T49 | Jiwon Jeon | -9 | F | -2 | 72 | 72 | 67 | 69 | 71 | 71 | 73 | 70 | 565 |
T49 | Sophie Hausmann | -9 | F | -1 | 71 | 72 | 72 | 69 | 69 | 72 | 69 | 71 | 565 |
T49 | Beatrice Wallin | -9 | F | 1 | 69 | 69 | 71 | 70 | 71 | 76 | 66 | 73 | 565 |
T49 | Min A Yoon | -9 | F | 4 | 73 | 68 | 70 | 68 | 71 | 70 | 69 | 76 | 565 |
T55 | Mi Hyang Lee | -8 | F | -3 | 74 | 71 | 70 | 69 | 70 | 73 | 70 | 69 | 566 |
T55 | Ashley Lau | -8 | F | -2 | 71 | 67 | 76 | 70 | 71 | 71 | 70 | 70 | 566 |
T55 | Milagros Chaves | -8 | F | E | 70 | 70 | 69 | 70 | 76 | 71 | 68 | 72 | 566 |
T55 | Robyn Choi | -8 | F | 3 | 72 | 69 | 69 | 71 | 73 | 66 | 71 | 75 | 566 |
T59 | Miranda Wang | -7 | F | -1 | 71 | 70 | 71 | 70 | 71 | 72 | 71 | 71 | 567 |
T59 | Isabella Fierro | -7 | F | E | 76 | 71 | 66 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 567 |
T59 | Anita Uwadia | -7 | F | 1 | 71 | 73 | 68 | 69 | 69 | 73 | 71 | 73 | 567 |
T59 | Allison Emrey | -7 | F | 7 | 72 | 71 | 69 | 70 | 70 | 67 | 69 | 79 | 567 |
T63 | Agathe Laisne | -6 | F | E | 72 | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 69 | 72 | 568 |
T63 | Lauren Cox | -6 | F | 1 | 69 | 71 | 72 | 71 | 67 | 76 | 69 | 73 | 568 |
T63 | Yaeeun Hong | -6 | F | 1 | 71 | 72 | 69 | 72 | 69 | 72 | 70 | 73 | 568 |
T63 | Nataliya Guseva | -6 | F | 2 | 66 | 72 | 70 | 70 | 76 | 70 | 70 | 74 | 568 |
T63 | Britney Yada | -6 | F | 2 | 64 | 73 | 70 | 70 | 72 | 73 | 72 | 74 | 568 |
68 | Mariah Stackhouse | -4 | F | 3 | 72 | 68 | 71 | 73 | 71 | 70 | 70 | 75 | 570 |
69 | Katherine Perry-Hamski | -3 | F | 3 | 72 | 69 | 72 | 68 | 72 | 70 | 73 | 75 | 571 |
70 | Amanda Tan | -2 | F | E | 74 | 71 | 72 | 67 | 73 | 73 | 70 | 72 | 572 |
T71 | Jessica Porvasnik | -1 | F | -2 | 72 | 70 | 71 | 71 | 75 | 73 | 71 | 70 | 573 |
T71 | Kim Kaufman | -1 | F | 2 | 71 | 72 | 68 | 70 | 74 | 74 | 70 | 74 | 573 |
73 | Amelia Garvey | E | F | -2 | 69 | 69 | 73 | 72 | 74 | 75 | 72 | 70 | 574 |
74 | Anais Meyssonnier | 2 | F | E | 74 | 70 | 71 | 67 | 75 | 74 | 73 | 72 | 576 |
75 | Yuri Onishi | 4 | F | 3 | 70 | 73 | 67 | 74 | 68 | 78 | 73 | 75 | 578 |
Players below this line have missed the cut. | |||||||||||||
CUT | Ana Pelaez Trivino | -1 | 74 | 74 | 69 | 68 | 285 | ||||||
CUT | Kristen Gillman | -1 | 73 | 75 | 69 | 68 | 285 | ||||||
CUT | Pinyada Kuvanun | -1 | 76 | 69 | 71 | 69 | 285 | ||||||
CUT | Selena Costabile | -1 | 74 | 70 | 72 | 69 | 285 | ||||||
CUT | Therese Warner | -1 | 74 | 68 | 74 | 69 | 285 | ||||||
CUT | Brianna Do | -1 | 74 | 70 | 71 | 70 | 285 | ||||||
CUT | Rachel Rohanna | -1 | 73 | 68 | 74 | 70 | 285 | ||||||
CUT | Binny Lee | -1 | 73 | 73 | 68 | 71 | 285 | ||||||
CUT | Jillian Hollis | -1 | 75 | 70 | 69 | 71 | 285 | ||||||
CUT | Clariss Guce | -1 | 73 | 70 | 71 | 71 | 285 | ||||||
CUT | Leonie Harm | -1 | 73 | 70 | 71 | 71 | 285 | ||||||
CUT | Seulki Lee | -1 | 72 | 71 | 69 | 73 | 285 | ||||||
CUT | Ssu-Chia Cheng | E | 73 | 76 | 68 | 69 | 286 | ||||||
CUT | Becca Huffer | E | 74 | 71 | 72 | 69 | 286 | ||||||
CUT | Chanoknan Angurasaranee | E | 73 | 72 | 71 | 70 | 286 | ||||||
CUT | Kenzie Wright | E | 74 | 71 | 69 | 72 | 286 | ||||||
CUT | Erika Smith | 1 | 74 | 76 | 66 | 71 | 287 | ||||||
CUT | Mariel Galdiano | 1 | 76 | 71 | 69 | 71 | 287 | ||||||
CUT | Lakareber Abe | 2 | 71 | 74 | 70 | 73 | 288 | ||||||
CUT | Minji Kang | 3 | 76 | 69 | 74 | 70 | 289 | ||||||
CUT | Sherman Santiwiwatthanaphong | 3 | 73 | 72 | 72 | 72 | 289 | ||||||
CUT | Haylee Harford | 4 | 75 | 69 | 73 | 73 | 290 | ||||||
CUT | Maria Torres | 4 | 71 | 72 | 70 | 77 | 290 | ||||||
CUT | Meghan MacLaren | 10 | 76 | 73 | 72 | 75 | 296 | ||||||
DQ | Alana Uriell | -5 | 72 | 72 |
この投稿をInstagramで見る
予選会を経由せずLPGAツアーメンバーになる道
予選会を突破していくのが王道とも言えますが、特に厳しいのが最終予選会(Qシリーズ)です。
Qスクールのセカンドステージを突破した選手に加え、最終からは、LPGAツアーでシードを獲得できなかった選手や、ノンメンバーでも、世界ランキング75位以内の資格で最終から参戦する選手が加わるからです。
予選会を突破する以外では、以下のルートがあります。
スポット参戦するLPGAツアーで優勝
スポットで参戦できるLPGAツアーで優勝すれば、ツアーメンバーとなれます。
具体例を挙げれば、日本開催のTOTOジャパンクラシック。
これはLPGAツアーですので、優勝となれば、予選会を受験しなくともLPGAツアーメンバーとなれます。
その他、いわゆるメジャーである、全米女子オープンや全英女子オープンに優勝すれば、LPGAツアーメンバー、しかも5年シード付きという資格が得られます。
渋野日向子さんは2019年全英女子オープンを優勝したので、当時ツアー登録を申請すれば、翌シーズン、LPGAツアーで戦うことができました。(※当時は2年シード)
しかし、彼女は2019年優勝当時は、LPGAツアーへの参戦には前向きでなかったためにこの選択をせず、年末の最終予選会を受験、突破してツアーメンバーになりました。
Non-Member Top 40
