女子ゴルフ2023シーズンの出場権を懸けた、クォリファイングトーナメント、いわゆるQTです。ファーストステージは11月22日から3地区で4日間の開催。ファイナルステージへの進出が第一目標ですが、1次で敗退しても上位でないと、来季下部ツアーへの出場も叶わない厳しい戦いです。
更新記事ですので、最新の情報は目次からジャンプしてください。
2022年度ファーストQTスケジュール
QTファーストステージの日程と会場です。
会場:下記の3会場で同時に実施されます。
B地区:裾野カンツリー俱楽部 (静岡県)
C地区:有馬カンツリー倶楽部 (兵庫県)
勝ち上がった選手、そしてファイナルから進出する選手によってファイナルステージが行われます。
ファイナルステージの日程と会場は以下の通りです。
JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 (岡山県)
昨年、2021年度の結果は以下でまとめてあります。
参加は、3地区合計で、263選手で、ファーストステージからファイナルへ進んだのは、各地区上位20名でした。
ファイナルステージから36選手が出場し、合計96選手によって争われました。
2022年度ファーストQT出場資格
ファーストステージの出場資格は以下となっています。
2:2022年度JLPGA最終プロテスト合格者
2022年度ファーストQT競技方法
1:4日間・72ホールストロークプレー
2:順位がタイの場合は「第4ラウンドのスコア→第3ラウンドのスコア→第2ラウンドのスコア→第4ラウンドの18番ホールからのカウントバック」により順位を決定する。
3:18ホール終了をもって競技成立とする。期間中に18ホールを終了できなかった場合は、別途日程を定め競技の成立を図る。
4:各会場上位者がファイナルステージに進出する。各会場からの進出人数は、各会場で掲示を行う。
2022QTファーストステージA地区
こだまゴルフクラブ (埼玉県):出場エントリー選手は下記の90名で初日のペアリング。
髙橋紀乃、S.ランクン、東葵、内田琴子、木戸愛、照山亜寿美、渡邊順子、横山三和子、香妻琴乃、宮田成華、斉藤愛璃、菊地祐江、工藤遥加、山口裕子、吉野茜、甲斐ひとみ、高木萌衣、鬼頭さくら、鎌田ハニー、浪﨑由里子、岩橋里衣、田村亜矢、城間絵梨、古澤千枝、大城さつき、蛭田みな美、大竹エイカ、多田純子、工藤優海、常文恵、馬場由美子、上原紫、藤本麻子、武尾咲希、劉依一、佐藤千紘、安田彩乃、吉本ここね、久保樹乃、兼岩美奈、山城奈々、小林夢果、坂東貴代、ジャンジェナリン、松森彩夏、山本薫里、土屋陽子、水野真由美、吉川桃、坂下莉翔子、甲田良美、和田委世子、髙久みなみ、佐藤絵美、石井順子、廣田真優、下川めぐみ、宮﨑乙実、新坂上ゆう子、小貫衣織、永嶋花音、江澤亜弥、齊藤有紀子、石井理緒、青山加織、熊谷かほ、園田絵里子、小久保由加里、佐久間綾女、斉藤裕子、祖父江歩、枝尾あかね、酒井千絵、石山千晶、佐藤のぞみ、大須賀望、井上りこ、鎌田ヒロミ、平野ジェニファー、矢部有香子、河野杏奈、小林咲里奈、山戸未夢、鄭持有、吉田藍子、高島早百合、高野あかり、金宮みかど、米澤有、高橋しずく
2022QTファーストステージA地区初日
A地区初日の結果です。上位陣は、
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
1 | 鬼頭 さくら | -3 | 69 | 69 | |||
2T | 高木 萌衣 | -2 | 70 | 70 | |||
2T | 石井 理緒 | -2 | 70 | 70 | |||
2T | 井上 りこ | -2 | 70 | 70 | |||
2T | 河野 杏奈 | -2 | 70 | 70 | |||
6T | 工藤 遥加 | -1 | 71 | 71 | |||
6T | 永嶋 花音 | -1 | 71 | 71 | |||
6T | 江澤 亜弥 | -1 | 71 | 71 | |||
6T | 青山 加織 | -1 | 71 | 71 | |||
6T | 大城 さつき | -1 | 71 | 71 | |||
6T | 大竹 エイカ | -1 | 71 | 71 | |||
6T | 大須賀 望 | -1 | 71 | 71 | |||
6T | 藤本 麻子 | -1 | 71 | 71 | |||
6T | 安田 彩乃 | -1 | 71 | 71 | |||
6T | 米澤 有 | -1 | 71 | 71 |
大変な混戦で、首位が-3ですが、後続が詰まっています。
EVENが16位タイで17選手、+1でも28位タイで36選手。
残りは3日間あるので、大変な混戦スタートです。
2022QTファーストステージA地区2日目
A地区2日目の結果です。上位陣は、
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
1T | 蛭田 みな美 | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
1T | 石井 理緒 | -3 | 70 | 71 | 141 | ||
3T | 吉本 ここね | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
3T | 照山 亜寿美 | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
3T | 酒井 千絵 | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
3T | 藤本 麻子 | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
3T | 大城 さつき | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
8T | ジャン ジェナリン | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
8T | 井上 りこ | -1 | 70 | 73 | 143 | ||
8T | 高木 萌衣 | -1 | 70 | 73 | 143 | ||
8T | 鬼頭 さくら | -1 | 69 | 74 | 143 | ||
12T | 下川 めぐみ | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
12T | 安田 彩乃 | 0 | 71 | 73 | 144 | ||
12T | 青山 加織 | 0 | 71 | 73 | 144 | ||
12T | 江澤 亜弥 | 0 | 71 | 73 | 144 |
カットラインの目安、20位近辺のスコアは、+1が16位タイで23選手。
+2だと24位タイで18人となっています。
2022QTファーストステージA地区3日目
A地区3日目の結果です。上位陣は、
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
1 | 酒井 千絵 | -7 | 72 | 70 | 67 | 209 | |
2 | 蛭田 みな美 | -5 | 72 | 69 | 70 | 211 | |
3 | 安田 彩乃 | -3 | 71 | 73 | 69 | 213 | |
4 | 鬼頭 さくら | -2 | 69 | 74 | 71 | 214 | |
5T | 常 文恵 | -1 | 72 | 73 | 70 | 215 | |
5T | 照山 亜寿美 | -1 | 73 | 69 | 73 | 215 | |
5T | 石井 理緒 | -1 | 70 | 71 | 74 | 215 | |
8T | 永嶋 花音 | 0 | 71 | 74 | 71 | 216 | |
8T | 宮田 成華 | 0 | 74 | 71 | 71 | 216 | |
8T | 高木 萌衣 | 0 | 70 | 73 | 73 | 216 | |
8T | 大城 さつき | 0 | 71 | 71 | 74 | 216 | |
8T | 吉本 ここね | 0 | 73 | 69 | 74 | 216 | |
13T | 工藤 優海 | +1 | 72 | 73 | 72 | 217 | |
13T | 髙久 みなみ | +1 | 73 | 72 | 72 | 217 | |
13T | 青山 加織 | +1 | 71 | 73 | 73 | 217 | |
13T | 藤本 麻子 | +1 | 71 | 71 | 75 | 217 | |
17T | 廣田 真優 | +2 | 72 | 73 | 73 | 218 | |
17T | 井上 りこ | +2 | 70 | 73 | 75 | 218 | |
17T | ジャン ジェナリン | +2 | 72 | 71 | 75 | 218 | |
20T | 松森 彩夏 | +3 | 75 | 71 | 73 | 219 | |
20T | 髙橋 しずく | +3 | 72 | 73 | 74 | 219 |
ほぼ、なるほどと思う上位陣。
首位がステップでもおなじみ、酒井さんが-7と抜けていますが、カットライン付近は接戦です。
+3が20位タイ、+4だと22位タイ。このあたりが勝負どころです。
2022QTファーストステージA地区最終結果
A地区の最終結果です。+4までの19選手がファイナルQTに進出となりました。
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
1 | 酒井 千絵 | -8 | 72 | 70 | 67 | 71 | 280 |
2 | 蛭田 みな美 | -5 | 72 | 69 | 70 | 72 | 283 |
3 | 鬼頭 さくら | -3 | 69 | 74 | 71 | 71 | 285 |
4 | 安田 彩乃 | -3 | 71 | 73 | 69 | 72 | 285 |
5 | 大城 さつき | -2 | 71 | 71 | 74 | 70 | 286 |
6 | 石井 理緒 | -2 | 70 | 71 | 74 | 71 | 286 |
7 | 井上 りこ | -1 | 70 | 73 | 75 | 69 | 287 |
8 | 照山 亜寿美 | -1 | 73 | 69 | 73 | 72 | 287 |
9 | 吉本 ここね | 0 | 73 | 69 | 74 | 72 | 288 |
10 | 常 文恵 | 0 | 72 | 73 | 70 | 73 | 288 |
11 | 工藤 優海 | +1 | 72 | 73 | 72 | 72 | 289 |
12 | 宮田 成華 | +1 | 74 | 71 | 71 | 73 | 289 |
13 | 永嶋 花音 | +1 | 71 | 74 | 71 | 73 | 289 |
14 | 高木 萌衣 | +1 | 70 | 73 | 73 | 73 | 289 |
15 | 髙久 みなみ | +2 | 73 | 72 | 72 | 73 | 290 |
16 | 藤本 麻子 | +2 | 71 | 71 | 75 | 73 | 290 |
17 | 髙橋 しずく | +3 | 72 | 73 | 74 | 72 | 291 |
18 | 廣田 真優 | +3 | 72 | 73 | 73 | 73 | 291 |
19 | 小林 夢果 | +4 | 75 | 71 | 77 | 69 | 292 |
以上の者、QTファイナルステージ進出 | |||||||
20 | 松森 彩夏 | +4 | 75 | 71 | 73 | 73 | 292 |
21 | ジャン ジェナリン | +4 | 72 | 71 | 75 | 74 | 292 |
22 | 青山 加織 | +4 | 71 | 73 | 73 | 75 | 292 |
23 | 下川 めぐみ | +5 | 72 | 72 | 79 | 70 | 293 |
24 | 河野 杏奈 | +6 | 70 | 79 | 75 | 70 | 294 |
25 | 江澤 亜弥 | +6 | 71 | 73 | 77 | 73 | 294 |
26 | 高野 あかり | +7 | 73 | 81 | 71 | 70 | 295 |
27 | 吉川 桃 | +7 | 73 | 78 | 74 | 70 | 295 |
28 | 岩橋 里衣 | +8 | 72 | 74 | 78 | 72 | 296 |
29 | 大竹 エイカ | +8 | 71 | 79 | 73 | 73 | 296 |
30 | 東 葵 | +8 | 72 | 77 | 74 | 73 | 296 |
31 | 木戸 愛 | +8 | 72 | 76 | 75 | 73 | 296 |
32 | 佐藤 絵美 | +9 | 74 | 74 | 75 | 74 | 297 |
33 | 大須賀 望 | +9 | 71 | 75 | 75 | 76 | 297 |
34 | 田村 亜矢 | +10 | 74 | 77 | 75 | 72 | 298 |
35 | 米澤 有 | +10 | 71 | 75 | 78 | 74 | 298 |
36 | 石山 千晶 | +11 | 73 | 72 | 81 | 73 | 299 |
37 | 小林 咲里奈 | +11 | 76 | 73 | 76 | 74 | 299 |
38 | 武尾 咲希 | +11 | 76 | 71 | 78 | 74 | 299 |
39 | 宮﨑 乙実 | +11 | 73 | 76 | 75 | 75 | 299 |
40 | 吉田 藍子 | +12 | 73 | 78 | 76 | 73 | 300 |
41 | 熊谷 かほ | +13 | 78 | 74 | 76 | 73 | 301 |
42 | 工藤 遥加 | +13 | 71 | 77 | 73 | 80 | 301 |
43 | 金宮 みかど | +14 | 75 | 83 | 68 | 76 | 302 |
44 | 斉藤 裕子 | +15 | 75 | 73 | 82 | 73 | 303 |
45 | 山戸 未夢 | +15 | 78 | 75 | 75 | 75 | 303 |
46 | 斉藤 愛璃 | +16 | 76 | 75 | 77 | 76 | 304 |
47 | 坂下 莉翔子 | +17 | 75 | 75 | 80 | 75 | 305 |
48 | 久保 樹乃 | +17 | 72 | 84 | 73 | 76 | 305 |
49 | 鎌田 ヒロミ | +17 | 75 | 77 | 77 | 76 | 305 |
50 | 城間 絵梨 | +17 | 76 | 75 | 77 | 77 | 305 |
51 | 園田 絵里子 | +18 | 77 | 77 | 80 | 72 | 306 |
52 | 和田 委世子 | +18 | 79 | 75 | 78 | 74 | 306 |
53 | 枝尾 あかね | +18 | 77 | 80 | 73 | 76 | 306 |
54 | 渡邊 順子 | +18 | 77 | 75 | 78 | 76 | 306 |
55 | 平野 ジェニファー | +19 | 73 | 79 | 82 | 73 | 307 |
56 | 矢部 有香子 | +19 | 78 | 74 | 77 | 78 | 307 |
57 | 甲田 良美 | +20 | 81 | 80 | 76 | 71 | 308 |
58 | 吉野 茜 | +20 | 78 | 74 | 81 | 75 | 308 |
59 | ジョン ジユ | +20 | 78 | 75 | 77 | 78 | 308 |
60 | 浪﨑 由里子 | +21 | 76 | 78 | 79 | 76 | 309 |
61 | 山本 薫里 | +21 | 75 | 81 | 76 | 77 | 309 |
62 | 鎌田 ハニー | +21 | 76 | 76 | 80 | 77 | 309 |
63 | 佐藤 のぞみ | +21 | 77 | 78 | 76 | 78 | 309 |
64 | 小貫 衣織 | +22 | 77 | 79 | 77 | 77 | 310 |
65 | 佐藤 千紘 | +22 | 75 | 79 | 79 | 77 | 310 |
66 | 佐久間 綾女 | +22 | 76 | 80 | 76 | 78 | 310 |
67 | 山城 奈々 | +23 | 81 | 81 | 76 | 73 | 311 |
68 | 小久保 由加里 | +23 | 82 | 77 | 77 | 75 | 311 |
69 | 上原 紫 | +23 | 82 | 81 | 72 | 76 | 311 |
70 | S.ランクン | +23 | 75 | 76 | 81 | 79 | 311 |
71 | 兼岩 美奈 | +25 | 77 | 82 | 77 | 77 | 313 |
72 | 内田 琴子 | +25 | 74 | 80 | 77 | 82 | 313 |
73 | 香妻 琴乃 | +26 | 77 | 80 | 82 | 75 | 314 |
74 | 馬場 由美子 | +26 | 75 | 78 | 81 | 80 | 314 |
75 | 甲斐 ひとみ | +27 | 81 | 74 | 79 | 81 | 315 |
76 | 高島 早百合 | +28 | 85 | 80 | 80 | 71 | 316 |
77 | 古澤 千枝 | +28 | 79 | 81 | 77 | 79 | 316 |
78 | 新坂上 ゆう子 | +28 | 81 | 75 | 78 | 82 | 316 |
79 | 多田 純子 | +29 | 75 | 80 | 78 | 84 | 317 |
80 | 水野 真由美 | +30 | 77 | 79 | 82 | 80 | 318 |
81 | 横山 三和子 | +32 | 84 | 76 | 80 | 80 | 320 |
82 | 祖父江 歩 | +33 | 81 | 82 | 84 | 74 | 321 |
83 | 石井 順子 | +34 | 81 | 83 | 83 | 75 | 322 |
84 | 菊地 祐江 | +35 | 81 | 83 | 81 | 78 | 323 |
85 | 土屋 陽子 | +39 | 77 | 86 | 83 | 81 | 327 |
86 | 山口 裕子 | +45 | 78 | 89 | 82 | 84 | 333 |
87 | 齊藤 有紀子 | +45 | 87 | 78 | 82 | 86 | 333 |
88 | 坂東 貴代 | +55 | 84 | 90 | 84 | 85 | 343 |
89 | 髙橋 紀乃 | +60 | 85 | 88 | 84 | 91 | 348 |
欠場 | 劉 依一 | レジストレーションミス |
2022QTファーストステージB地区
裾野カンツリー俱楽部 (静岡県):出場エントリー選手は下記の90名で初日のペアリング。
小林由枝、前田久仁子、橋添穂、柏井麻衣、木下彩、佐藤靖子、中村香織、松下奈央、村上瑞希、辻梨恵、たにひろえ、立浦葉由乃、浜崎未来、櫻井有希、高橋美保子、亘芳梨心、鶴岡果恋、宅島美香、豊福歩未、下條江理子、原江里菜、西田智慧子、石川陽子、千葉華、山田彩歩、土肥功留美、大田原皐月、樋口恵美、久保宣子、齊藤美香、小宮満莉花、荒川怜郁、堀奈津佳、ウー チャイェン、小濵純華、服部真夕、星野杏奈、髙橋恵、鎮西まゆみ、森美穂、川満陽香理、高又順、イケダチヒロ、本多弥麗、佐々木慶子、吉田弓美子、木村麻希、森彩乃、藤田かれん、村田理沙、古河崎裕子、松本有香子、福田桂子、シェー ユーリン、鬼澤信子、川﨑志穂、田中瑞希、久保啓子、佐伯朱音、パナラット・タナポンブンヤラス、植田希実子、足立由美佳、蔭山友美、新田紗弓、東浩子、松本珠利、倉田珠里亜、金晶秀、大和笑莉奈、亀田愛里、小暮千広、表純子、長田若菜、瀬川佳世、プリンセス・スペラル、横山倫子、成澤祐美、菊地明砂美、小林瑞穂、藤井美羽、鶴瀬華月、森岡紋加、樋口あけみ、小竹莉乃、泉田琴菜、三井美智子、大城美南海、中島世衣良、奥山友梨、新田彩乃
2022QTファーストステージB地区初日
B地区初日の結果です。上位陣は、
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
1 | 橋添 穂 | -4 | 68 | 68 | |||
2T | 森 彩乃 | -3 | 69 | 69 | |||
2T | 木下 彩 | -3 | 69 | 69 | |||
2T | 藤田 かれん | -3 | 69 | 69 | |||
2T | 浜崎 未来 | -3 | 69 | 69 | |||
2T | 鶴瀬 華月 | -3 | 69 | 69 | |||
7T | 辻 梨恵 | -2 | 70 | 70 | |||
7T | 荒川 怜郁 | -2 | 70 | 70 | |||
7T | 堀 奈津佳 | -2 | 70 | 70 | |||
7T | プリンセス・スペラル | -2 | 70 | 70 | |||
7T | 髙橋 恵 | -2 | 70 | 70 | |||
7T | 新田 彩乃 | -2 | 70 | 70 |
A地区に比べれば、若干、差が開いていますが、接戦のスタート。
首位が-4ですが、EVENが16位タイで19人、+1でも20位タイで33人です。
初日上位には、2022年度プロテスト合格者が3名いますね。
2022QTファーストステージB地区2日目
B地区2日目は悪天候のため中止となりました。
これにより、54ホールの短縮競技となります。
2022QTファーストステージB地区3日目
2日目が中止で短縮競技となったので、B地区3日目第2ラウンドの結果です。上位陣は、
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
1 | 辻 梨恵 | -5 | 70 | 69 | 139 | |
2T | 浜崎 未来 | -4 | 69 | 71 | 140 | |
2T | 橋添 穂 | -4 | 68 | 72 | 140 | |
4T | 泉田 琴菜 | -3 | 75 | 66 | 141 | |
4T | P.サイパン | -3 | 71 | 70 | 141 | |
6T | 小暮 千広 | -2 | 74 | 68 | 142 | |
6T | プリンセス・スペラル | -2 | 70 | 72 | 142 | |
6T | 荒川 怜郁 | -2 | 70 | 72 | 142 | |
6T | 藤田 かれん | -2 | 69 | 73 | 142 | |
10T | 成澤 祐美 | -1 | 74 | 69 | 143 | |
10T | 山田 彩歩 | -1 | 73 | 70 | 143 | |
10T | 鶴瀬 華月 | -1 | 69 | 74 | 143 | |
10T | 森 彩乃 | -1 | 69 | 74 | 143 | |
14T | 吉田 弓美子 | 0 | 74 | 70 | 144 | |
14T | 星野 杏奈 | 0 | 73 | 71 | 144 | |
14T | 松本 珠利 | 0 | 73 | 71 | 144 | |
14T | 佐藤 靖子 | 0 | 72 | 72 | 144 | |
14T | 原 江里菜 | 0 | 71 | 73 | 144 | |
14T | 堀 奈津佳 | 0 | 70 | 74 | 144 | |
14T | 木下 彩 | 0 | 69 | 75 | 144 |
実績ある選手に混じって、2022年度プロテスト合格の選手が目立ちます。
+3が14位タイでここまでが20人。+4になると、21位タイとなって、25人です。
2022QTファーストステージB地区最終結果
B地区の最終結果です。+2までの20選手がファイナルQTに進出となりました。
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
1 | 浜崎 未来 | -7 | 69 | 71 | 69 | 209 |
2 | 辻 梨恵 | -5 | 70 | 69 | 72 | 211 |
3 | 小暮 千広 | -4 | 74 | 68 | 70 | 212 |
4 | 荒川 怜郁 | -4 | 70 | 72 | 70 | 212 |
5 | 橋添 穂 | -4 | 68 | 72 | 72 | 212 |
6 | 鶴瀬 華月 | -3 | 69 | 74 | 70 | 213 |
7 | 山田 彩歩 | -2 | 73 | 70 | 71 | 214 |
8 | 森 彩乃 | -2 | 69 | 74 | 71 | 214 |
9 | 泉田 琴菜 | -2 | 75 | 66 | 73 | 214 |
10 | 松本 珠利 | -1 | 73 | 71 | 71 | 215 |
11 | 奥山 友梨 | 0 | 73 | 76 | 67 | 216 |
12 | 吉田 弓美子 | 0 | 74 | 70 | 72 | 216 |
13 | プリンセス・スペラル | 0 | 70 | 72 | 74 | 216 |
14 | P.サイパン | 0 | 71 | 70 | 75 | 216 |
15 | 村田 理沙 | +1 | 73 | 74 | 70 | 217 |
16 | 鶴岡 果恋 | +1 | 74 | 71 | 72 | 217 |
17 | 原 江里菜 | +1 | 71 | 73 | 73 | 217 |
18 | 木下 彩 | +1 | 69 | 75 | 73 | 217 |
19 | 千葉 華 | +2 | 74 | 73 | 71 | 218 |
20 | 服部 真夕 | +2 | 73 | 73 | 72 | 218 |
以上の者、QTファイナルステージ進出 | ||||||
21 | 藤井 美羽 | +2 | 73 | 72 | 73 | 218 |
22 | 小林 由枝 | +2 | 71 | 74 | 73 | 218 |
23 | 新田 彩乃 | +2 | 70 | 75 | 73 | 218 |
24 | 佐藤 靖子 | +3 | 72 | 72 | 75 | 219 |
25 | 成澤 祐美 | +3 | 74 | 69 | 76 | 219 |
26 | 横山 倫子 | +4 | 75 | 72 | 73 | 220 |
27 | 星野 杏奈 | +4 | 73 | 71 | 76 | 220 |
28 | 藤田 かれん | +4 | 69 | 73 | 78 | 220 |
29 | 久保 啓子 | +5 | 75 | 73 | 73 | 221 |
30 | ウー チャイェン | +5 | 74 | 74 | 73 | 221 |
31 | 立浦 葉由乃 | +5 | 76 | 70 | 75 | 221 |
32 | 東 浩子 | +5 | 76 | 70 | 75 | 221 |
33 | 土肥 功留美 | +5 | 74 | 72 | 75 | 221 |
34 | 髙橋 恵 | +5 | 70 | 76 | 75 | 221 |
35 | 堀 奈津佳 | +5 | 70 | 74 | 77 | 221 |
36 | 小竹 莉乃 | +6 | 75 | 74 | 73 | 222 |
37 | 柏井 麻衣 | +6 | 74 | 75 | 73 | 222 |
38 | 高橋 美保子 | +6 | 73 | 74 | 75 | 222 |
39 | 田中 瑞希 | +7 | 75 | 73 | 75 | 223 |
40 | 齊藤 美香 | +7 | 74 | 73 | 76 | 223 |
41 | 倉田 珠里亜 | +8 | 76 | 75 | 73 | 224 |
42 | シェー ユーリン | +8 | 74 | 77 | 73 | 224 |
43 | 表 純子 | +8 | 73 | 73 | 78 | 224 |
44 | 川満 陽香理 | +8 | 75 | 70 | 79 | 224 |
45 | 西田 智慧子 | +9 | 73 | 78 | 74 | 225 |
46 | 大田原 皐月 | +10 | 75 | 78 | 73 | 226 |
47 | 宅島 美香 | +10 | 74 | 79 | 73 | 226 |
48 | 佐々木 慶子 | +10 | 76 | 76 | 74 | 226 |
49 | 菊地 明砂美 | +10 | 78 | 73 | 75 | 226 |
50 | 瀬川 佳世 | +10 | 75 | 76 | 75 | 226 |
51 | 足立 由美佳 | +10 | 72 | 76 | 78 | 226 |
52 | 川﨑 志穂 | +10 | 72 | 76 | 78 | 226 |
53 | イケダ チヒロ | +11 | 76 | 75 | 76 | 227 |
54 | 中島 世衣良 | +11 | 73 | 76 | 78 | 227 |
55 | 村上 瑞希 | +12 | 82 | 74 | 72 | 228 |
56 | 森岡 紋加 | +12 | 78 | 75 | 75 | 228 |
57 | 櫻井 有希 | +12 | 72 | 78 | 78 | 228 |
58 | 佐伯 朱音 | +13 | 73 | 79 | 77 | 229 |
59 | 中村 香織 | +13 | 75 | 76 | 78 | 229 |
60 | 大和 笑莉奈 | +13 | 73 | 76 | 80 | 229 |
61 | 久保 宣子 | +13 | 75 | 72 | 82 | 229 |
62 | 鬼澤 信子 | +14 | 76 | 80 | 74 | 230 |
63 | 本多 弥麗 | +14 | 75 | 78 | 77 | 230 |
64 | 三井 美智子 | +14 | 77 | 75 | 78 | 230 |
65 | 亘 芳梨心 | +14 | 73 | 79 | 78 | 230 |
66 | たに ひろえ | +15 | 77 | 78 | 76 | 231 |
67 | 小宮 満莉花 | +15 | 76 | 78 | 77 | 231 |
68 | 植田 希実子 | +15 | 77 | 76 | 78 | 231 |
69 | 金 晶秀 | +16 | 79 | 74 | 79 | 232 |
70 | 鎮西 まゆみ | +17 | 76 | 79 | 78 | 233 |
71 | 森 美穂 | +19 | 78 | 80 | 77 | 235 |
72 | 樋口 あけみ | +19 | 79 | 78 | 78 | 235 |
73 | 蔭山 友美 | +19 | 79 | 77 | 79 | 235 |
74 | 亀田 愛里 | +20 | 82 | 77 | 77 | 236 |
75 | 長田 若菜 | +20 | 79 | 78 | 79 | 236 |
76 | 小林 瑞穂 | +20 | 75 | 81 | 80 | 236 |
77 | 樋口 恵美 | +20 | 76 | 77 | 83 | 236 |
78 | 高 又順 | +21 | 78 | 80 | 79 | 237 |
79 | 大城 美南海 | +21 | 80 | 74 | 83 | 237 |
80 | 松下 奈央 | +22 | 78 | 81 | 79 | 238 |
81 | 小濵 純華 | +23 | 83 | 80 | 76 | 239 |
82 | 新田 紗弓 | +24 | 82 | 79 | 79 | 240 |
83 | 下條 江理子 | +25 | 83 | 76 | 82 | 241 |
84 | 石川 陽子 | +26 | 80 | 81 | 81 | 242 |
85 | 木村 麻希 | +27 | 86 | 78 | 79 | 243 |
86 | 古河崎 裕子 | +27 | 85 | 76 | 82 | 243 |
87 | 豊福 歩未 | +27 | 80 | 80 | 83 | 243 |
88 | 前田 久仁子 | +29 | 87 | 82 | 76 | 245 |
89 | 松本 有香子 | +30 | 87 | 74 | 85 | 246 |
90 | 福田 桂子 | +31 | 80 | 88 | 79 | 247 |
2022QTファーストステージC地区
有馬カンツリー倶楽部 (兵庫県):出場エントリー選手は下記の94名で初日のペアリング。
小野祐夢、藤田光里、井上希、与那覇未来、竹山佳林、スタイヤーノ梨々菜、新真菜弥、真子紗佳、仁井優花、北村響、永井奈都、廣瀨加奈、福山恵梨、澤井瞳、柳下春歌、田中亜依、権藤可恋、丹萌乃、中山三奈、西智子、淺井咲希、山田成美、上原彩子、中西絵里奈、エイミー・コガ、天良枝里子、上原美希、大津くるみ、種子田香夏、三宅百佳、藤崎莉歩、菅沼恭子、山内日菜子、福田侑子、佐藤敦子、豊田友紀、西木裕紀子、中園美香、鈴木佳恵、郷原美穂、鈴木麻綾、森井あやめ、北島順子、西山泰代、松田鈴英、西畑萌香、金田愛子、加賀其真美、東風花、山村彩恵、近本英恵、酒井みゆき、小滝水音、中井美有、濱弥早、皆吉愛寿香、植手桃子、小橋絵利子、坂之下侑子、パクジヘ、前田陽子、土田沙弥香、小川陽子、仲村果乃、澁澤莉絵留、但馬友、永石美香、藤子サナエ、石川怜奈、坂下莉彗子、杉本愛理、小林光希、山本景子、新武瑠衣、立石美香、中森正美、一ノ瀬優希、J・H・リ、岡崎綾子、平岡瑠依、篠原まりあ、西みきこ、松原由美、池ヶ谷瑠菜、豊永志帆、荒井舞、橋本香菜、奥山純菜、小楠梨紗、木佐貫めぐみ、林佳世子、須江唯加、小倉ひまわり、松原衣江
2022QTファーストステージC地区初日
C地区初日の結果です。上位陣は、
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
1 | 仁井 優花 | -4 | 68 | 68 | |||
2T | 山村 彩恵 | -3 | 69 | 69 | |||
2T | 藤田 光里 | -3 | 69 | 69 | |||
2T | 種子田 香夏 | -3 | 69 | 69 | |||
5T | 山田 成美 | -2 | 70 | 70 | |||
5T | エイミー・コガ | -2 | 70 | 70 | |||
5T | 池ヶ谷 瑠菜 | -2 | 70 | 70 | |||
5T | 奥山 純菜 | -2 | 70 | 70 | |||
5T | 森井 あやめ | -2 | 70 | 70 |
個人的には最も実力のある選手が揃っていると思われる地区。
ここも初日は、-4が首位ですが、-1が10位タイで19人。EVENが20位タイですが、26人です。
2022QTファーストステージC地区2日目
C地区2日目は悪天候のため中止となりました。
これにより、54ホールの短縮競技となります。
2022QTファーストステージC地区3日目
2日目が中止で短縮競技となったので、C地区3日目第2ラウンドの結果です。上位陣は、
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
1T | 中山 三奈 | -5 | 71 | 68 | 139 | |
1T | 藤田 光里 | -5 | 69 | 70 | 139 | |
3T | 奥山 純菜 | -4 | 70 | 70 | 140 | |
3T | 種子田 香夏 | -4 | 69 | 71 | 140 | |
5 | 池ヶ谷 瑠菜 | -3 | 70 | 71 | 141 | |
6T | 篠原 まりあ | -2 | 71 | 71 | 142 | |
6T | 植手 桃子 | -2 | 71 | 71 | 142 | |
6T | 森井 あやめ | -2 | 70 | 72 | 142 | |
6T | エイミー・コガ | -2 | 70 | 72 | 142 | |
6T | 仁井 優花 | -2 | 68 | 74 | 142 | |
11T | 西木 裕紀子 | -1 | 72 | 71 | 143 | |
11T | 山田 成美 | -1 | 70 | 73 | 143 | |
13T | 福田 侑子 | 0 | 74 | 70 | 144 | |
13T | 平岡 瑠依 | 0 | 72 | 72 | 144 | |
13T | 鈴木 麻綾 | 0 | 71 | 73 | 144 | |
16T | 西畑 萌香 | +1 | 74 | 71 | 145 | |
