女子ゴルフ、日米での飛距離、ドライビングディスタンスの比較です。TOTOジャパンクラシックでの計測と、ツアー全体における数値を見てみました。飛距離の絶対値はUSLPGA選手が勝りますが、必ずしもその数値がスコアメイクと連動はしていない点が日米とも見てとれます。
2022TOTOジャパンクラシックでのドライビングディスタンス
2022TOTOジャパンクラシックは、日米の主力選手が、同じ会場で戦う舞台。
日米のプレイヤーでのドライバー飛距離を同じ条件で比較するには良い機会でした。
この大会は天候も穏やかでこの種の計測比較をするには、まずまずの好条件だったと言えます。
では、その結果を見てみましょう。
RANK | PLAYER | 4H | 16H | Average |
1 | 笹生 優花 | 280.00 | 261.50 | 270.75 |
2 | マリア・ファッシ | 276.50 | 263.75 | 270.13 |
3 | リン・グラント | 272.50 | 261.50 | 267.00 |
4 | ポーリーヌ・ルサン | 279.75 | 247.50 | 263.63 |
5 | 渡邉 彩香 | 268.25 | 257.75 | 263.00 |
6 | パティ・タバタナキト | 271.75 | 253.75 | 262.75 |
7 | ナンナ・マジソン | 273.75 | 251.00 | 262.38 |
8 | 勝 みなみ | 267.50 | 253.75 | 260.63 |
9 | エンジェル・イン | 267.00 | 254.00 | 260.50 |
10 | アリヤ・ジュタヌガーン | 273.00 | 244.50 | 258.75 |
11 | チェ ヘジン | 267.00 | 248.25 | 257.63 |
12 | ヤーリミ・ノー | 265.75 | 248.25 | 257.00 |
13 | アルバン・ヴァレンズエラ | 262.00 | 251.50 | 256.75 |
14 | 畑岡 奈紗 | 263.50 | 249.75 | 256.63 |
15 | C.シガンダ | 263.00 | 249.50 | 256.25 |
16 | 佐藤 心結 | 264.25 | 247.50 | 255.88 |
17 | ダニエラ・ダルケア | 265.00 | 246.50 | 255.75 |
18 | パジャレー・アナナルカルン | 263.75 | 247.25 | 255.50 |
19 | 岩井 千怜 | 258.50 | 252.50 | 255.50 |
20 | マチルダ・キャストレン | 263.75 | 245.50 | 254.63 |
21 | ミンジー・リー | 263.75 | 245.50 | 254.63 |
22 | アタヤ・ティティクル | 266.75 | 242.25 | 254.50 |
23 | アリソン・リー | 266.25 | 242.75 | 254.50 |
24 | リリア・ヴ | 259.50 | 246.25 | 252.88 |
25 | ステファニー・メドウ | 262.75 | 241.25 | 252.00 |
26 | 野澤 真央 | 256.75 | 244.75 | 250.75 |
27 | 藤田 さいき | 259.75 | 241.00 | 250.38 |
28 | エスター・ヘンセライト | 259.50 | 240.50 | 250.00 |
29 | ケリー・タン | 262.50 | 237.25 | 249.88 |
30 | シュ ウェイリン | 260.50 | 238.75 | 249.63 |
31 | 稲見 萌寧 | 260.25 | 238.50 | 249.38 |
32 | セキ ユウティン | 258.75 | 238.25 | 248.50 |
33 | 佐久間 朱莉 | 258.75 | 238.00 | 248.38 |
34 | モリヤ・ジュタヌガーン | 260.25 | 236.50 | 248.38 |
35 | 上田 桃子 | 257.00 | 239.50 | 248.25 |
36 | イ ミニョン | 262.25 | 234.25 | 248.25 |
37 | ソフィア・シューベルト | 259.00 | 236.25 | 247.63 |
38 | イ ジョンウン6 | 258.50 | 236.25 | 247.38 |
39 | 吉田 優利 | 258.50 | 235.00 | 246.75 |
40 | ジェニー・シン | 255.00 | 237.75 | 246.38 |
41 | 植竹 希望 | 258.00 | 234.50 | 246.25 |
42 | アン・ナリン | 263.00 | 229.00 | 246.00 |
43 | ステファニー・キリアコウ | 259.00 | 233.00 | 246.00 |
44 | 西郷 真央 | 254.00 | 237.75 | 245.88 |
45 | 小祝 さくら | 251.75 | 239.25 | 245.50 |
46 | ペ ソンウ | 253.25 | 237.75 | 245.50 |
47 | 全 美貞 | 258.00 | 232.50 | 245.25 |
48 | 渋野 日向子 | 252.00 | 236.75 | 244.38 |
49 | ジェマ・ドライバーグ | 249.25 | 238.25 | 243.75 |
50 | エマ・タリー | 254.50 | 232.00 | 243.25 |
51 | 三ヶ島 かな | 255.75 | 228.50 | 242.13 |
52 | 古江 彩佳 | 254.50 | 229.25 | 241.88 |
53 | 森田 遥 | 246.75 | 236.75 | 241.75 |
54 | ポーナノン・ファトラム | 251.00 | 232.50 | 241.75 |
55 | 永井 花奈 | 253.50 | 229.25 | 241.38 |
56 | ウィチャネ・メーチャイ | 252.50 | 229.50 | 241.00 |
57 | 山下 美夢有 | 254.00 | 227.75 | 240.88 |
58 | 菅沼 菜々 | 247.75 | 234.00 | 240.88 |
59 | アンナ・ノードクイスト | 250.00 | 230.75 | 240.38 |
60 | 鈴木 愛 | 257.00 | 223.50 | 240.25 |
61 | 後藤 未有 | 248.00 | 231.00 | 239.50 |
62 | 木村 彩子 | 248.75 | 229.75 | 239.25 |
63 | サイ ペイイン | 248.00 | 230.25 | 239.13 |
64 | 黄 アルム | 245.50 | 230.50 | 238.00 |
65 | ささき しょうこ | 247.00 | 228.25 | 237.63 |
66 | 菊地 絵理香 | 250.75 | 224.25 | 237.50 |
67 | 申 ジエ | 247.50 | 226.75 | 237.13 |
68 | 福田 真未 | 247.25 | 225.00 | 236.13 |
69 | ミナ・ハリガエ | 246.00 | 225.75 | 235.88 |
70 | マリナ・アレックス | 238.75 | 231.00 | 234.88 |
71 | 西村 優菜 | 237.25 | 231.25 | 234.25 |
72 | リンジー・ウィーバー・ライト | 243.00 | 222.00 | 232.50 |
73 | 高橋 彩華 | 233.25 | 228.25 | 230.75 |
74 | 堀 琴音 | 230.25 | 225.50 | 227.88 |
75 | チェラ・チョイ | 228.75 | 222.75 | 225.75 |
76 | 大里 桃子 | 233.50 | 208.25 | 220.88 |
77 | 青木 瀬令奈 | 223.00 | 211.50 | 217.25 |
おおよその傾向としては、この大会では、日米選手ともツアー平均に近い数値が出ています。
もう少し詳しく見てみましょう。
アメリカ女子USLPGAドライビングディスタンス上位
この大会までの、USLPGAにおける上位選手を見てみます。
ツアーでの上位10選手とTOTOでの飛距離10傑に入った選手です。
※リン・グラント選手はツアー参戦数が少ないためランキング対象外。
RANK | NAME | COUNTRY | AVERAGE |
1 | Maria Fassi | Mexico | 279.15 |
2 | Bianca Pagdanganan | Philippines | 277.59 |
3 | Brooke Matthews | United States | 275.28 |
4 | Yuka Saso | Japan | 274.80 |
5 | A Lim Kim | Republic of Korea | 274.71 |
6 | Emily Kristine Pedersen | Denmark | 274.50 |
7 | Madelene Sagstrom | Sweden | 272.79 |
8 | Lexi Thompson | United States | 272.50 |
9 | Nanna Koerstz Madsen | Denmark | 272.49 |
10 | Pauline Roussin | France | 272.23 |
13 | Patty Tavatanakit | Thailand | 271.03 |
24 | Angel Yin | United States | 267.34 |
65 | Ariya Jutanugarn | Thailand | 258.65 |
アリヤ・ジュタヌガーン選手のツアーにおけるランキングが低いのが目をひきますが、これは彼女がツアーでの計測ホールでドライバーを使っていない可能性を示唆しています。
いずれにしても、TOTOでのドライビングディスタンスとは、一定の相関関係があります。
日本人選手のドライビングディスタンス
それでは、現時点の国内女子ツアーの上位を見てみます。
順位 | 氏名 | 平均飛距離 | 計測数 |
1 | 穴井 詩 | 256.94 | 167 |
2 | 葭葉 ルミ | 255.00 | 148 |
3 | 原 英莉花 | 253.41 | 150 |
4 | テレサ・ルー | 252.06 | 134 |
5 | 勝 みなみ | 251.93 | 161 |
6 | 岩井 明愛 | 250.34 | 108 |
7 | 山路 晶 | 249.86 | 120 |
8 | 藤田 さいき | 248.61 | 150 |
9 | 佐藤 心結 | 248.28 | 169 |
10 | 渡邉 彩香 | 247.55 | 144 |
上位10選手のうち、TOTOに出場できたのは、勝みなみ、藤田さいき、佐藤心結、渡邉彩香の4選手でした。
特に勝みなみ、渡邉彩香の両選手は、TOTOでも飛距離上位10人に入りましたので、その飛ばしっぷりが世界基準であることを証明しています。
別角度からも見てみます。
TOTOでの上位10選手と、ツアー全体での数値と順位です。
※それぞれが所属するツアーでのスタッツで記載。
RANK | PLAYER | TOTO | TOUR | TOUR RANK |
1 | 笹生 優花 | 270.75 | 274.80 | 4 |
2 | マリア・ファッシ | 270.13 | 279.15 | 1 |
3 | リン・グラント | 267.00 | 267.30 | – |
4 | ポーリーヌ・ルサン | 263.63 | 272.23 | 10 |
5 | 渡邉 彩香 | 263.00 | 247.55 | 10 |
6 | パティ・タバタナキト | 262.75 | 271.03 | 13 |
7 | ナンナ・マジソン | 262.38 | 272.49 | 9 |
8 | 勝 みなみ | 260.63 | 251.93 | 5 |
9 | エンジェル・イン | 260.50 | 267.34 | 24 |
10 | アリヤ・ジュタヌガーン | 258.75 | 258.65 | 65 |
もう1つ、別の角度から、TOTOでのディスタンスとツアーでのディスタンス。
USLPGAを主戦場とする日本人4選手の数値です。
TOUR RANK | NAME | AVERAGE | TOTO | TOTO RANK |
4 | 笹生優花 | 274.80 | 270.75 | 1 |
34 | 畑岡奈紗 | 264.93 | 256.63 | 14 |
78 | 渋野日向子 | 257.79 | 244.38 | 48 |
130 | 古江彩佳 | 249.29 | 241.88 | 52 |
飛ばし屋、笹生優花さんは、ツアーでの実績と同様、TOTOでも飛距離を活かし、ドライビングディスタンス賞を獲得。
その他3選手も、ツアーの順位、数値に相応の数値です。
1大会のみのデータですが、3選手の数値を見てみると、アメリカツアー全体における数値が、約10ヤード多いことがわかります。
これは、気候やコースのコンディションによる部分も大きいかと推測されます。
日米での飛距離差とスコアメイク
このようなデータから、日米ツアーでは、飛距離の差はコンディションで10ヤードほど、アメリカツアーの方が同じ選手でも出やすい。
それを勘案すると、アメリカツアーにおける選手の飛距離アドバンテージは、平均的な国内選手に比べて、約10ヤードから20ヤード。
ですから、世界で戦おうと考えた場合、国内ツアーにおいて、飛距離250ヤードが1つの目安になると言えます。
そして、これは日米ツアー双方に言えますが、飛距離がスコアメイクにつながる、絶対的なアドバンテージとも言えません。
もちろん、ティーショットで飛距離が稼げれば、2打目以降は短い番手で狙うことができます。ただし、例えば20ヤード違って、持つ番手が2つ違っても、それは精度でカバーできる面があります。
実際、古江彩佳さんは、ドライビングディスタンスは130位ですが、予選突破率は高く、そのショット、パッティングの精度を活かし優勝もしています。
折しも2023年シーズンからは、勝みなみ、西村優菜の両選手が米ツアーに挑戦します。
いずれにしても、スコアメイクは総合力なので、勝さんはその飛距離を、西村さんはその精度を武器に戦える可能性が高いと言えます。
コメント