女子プロゴルファーの優勝者とシード選手の一覧。彼女たちのプロテスト受験回数との相関関係はどうなのか?一元化された資料がありそうで無かったので、自分調べでまとめました。その中で、はっきり見えた傾向があります。
前段階として、2019年以降の優勝者をまとめた記事もご参考に。
2022年度シード選手とプロテスト受験回数
まずは、2020-21シーズンを戦い、2022年はシード選手としてツアーに参戦している選手の一覧を確認します。独自に加えたのが、プロテスト受験回数と、合格時の年齢です。
※生まれ年は年度で計算、現在年齢も2002から生年年度を引いた数値です。
※単純化するために、敢えてこの表記としています。
※分かる範囲での独自調査です。間違いなどあればご指摘ください。
順位 | 氏名 | ポイント | 優勝 回数 | 生年 年度 | 現在 年齢 | プロテスト | ||
回数 | 年齢 | 年度 | ||||||
1 | 古江 彩佳 | 3,845.16 | 6 | 2000 | 22 | 0 | 19 | 2019 |
2 | 稲見 萌寧 | 3,841.60 | 9 | 1999 | 23 | 1 | 19 | 2018 |
3 | 小祝 さくら | 3,155.35 | 5 | 1998 | 24 | 1 | 19 | 2017 |
4 | 西村 優菜 | 2,813.06 | 4 | 2000 | 22 | 1 | 19 | 2019 |
5 | 西郷 真央 | 2,563.47 | 0 | 2001 | 21 | 1 | 18 | 2019 |
6 | 笹生 優花 | 2,297.99 | 2 | 2001 | 21 | 1 | 18 | 2019 |
7 | 勝 みなみ | 2,186.42 | 2 | 1998 | 24 | 1 | 19 | 2017 |
8 | 高橋 彩華 | 2,085.65 | 0 | 1998 | 24 | 2 | 20 | 2018 |
9 | 上田 桃子 | 2,074.64 | 1 | 1986 | 36 | 1 | 19 | 2005 |
10 | 原 英莉花 | 2,010.61 | 3 | 1998 | 24 | 2 | 20 | 2018 |
11 | 申 ジエ | 1,803.85 | 4 | 1988 | 34 | 0 | 20 | 2008 |
12 | 山下 美夢有 | 1,792.77 | 1 | 2001 | 21 | 1 | 18 | 2019 |
13 | 大里 桃子 | 1,759.28 | 1 | 1998 | 24 | 2 | 20 | 2018 |
14 | ペ ソンウ | 1,653.31 | 0 | 1993 | 29 | 0 | 26 | 2019 |
15 | 鈴木 愛 | 1,600.56 | 1 | 1994 | 28 | 1 | 19 | 2013 |
16 | 渋野 日向子 | 1,579.80 | 2 | 1998 | 24 | 2 | 20 | 2018 |
17 | 渡邉 彩香 | 1,561.38 | 1 | 1993 | 29 | 1 | 19 | 2012 |
18 | イ ミニョン | 1,552.42 | 0 | 1992 | 30 | 0 | 25 | 2017 |
19 | 菊地 絵理香 | 1,476.58 | 1 | 1988 | 34 | 2 | 20 | 2008 |
20 | 三ヶ島 かな | 1,474.49 | 2 | 1997 | 25 | 1 | 21 | 2018 |
21 | 全 美貞 | 1,433.58 | 0 | 1982 | 40 | 1 | 24 | 2006 |
22 | 吉田 優利 | 1,331.35 | 2 | 2000 | 22 | 1 | 19 | 2019 |
23 | 岡山 絵里 | 1,297.88 | 1 | 1996 | 26 | 1 | 19 | 2015 |
24 | 藤田 さいき | 1,195.12 | 0 | 1985 | 37 | 0 | 21 | 2006 |
25 | 笠 りつ子 | 1,174.35 | 1 | 1987 | 35 | 1 | 19 | 2006 |
26 | 穴井 詩 | 1,153.09 | 0 | 1987 | 35 | 1 | 21 | 2008 |
27 | 比嘉 真美子 | 1,135.65 | 0 | 1993 | 29 | 1 | 19 | 2012 |
28 | 金澤 志奈 | 1,083.01 | 0 | 1995 | 27 | 1 | 22 | 2017 |
29 | 青木 瀬令奈 | 1,052.76 | 1 | 1992 | 30 | 1 | 19 | 2011 |
30 | 植竹 希望 | 1,049.70 | 0 | 1998 | 24 | 1 | 19 | 2017 |
31 | 永峰 咲希 | 1,033.52 | 1 | 1995 | 27 | 1 | 19 | 2014 |
32 | 酒井 美紀 | 1,032.33 | 0 | 1991 | 31 | 1 | 19 | 2010 |
33 | 堀 琴音 | 1,024.11 | 1 | 1995 | 27 | 1 | 19 | 2014 |
34 | 木村 彩子 | 1,017.77 | 0 | 1995 | 27 | 2 | 20 | 2015 |
35 | サイ ペイイン | 1,013.49 | 0 | 1991 | 31 | 1 | 22 | 2013 |
36 | 濱田 茉優 | 978.84 | 0 | 1995 | 27 | 2 | 20 | 2015 |
37 | 仲宗根 澄香 | 942.51 | 0 | 1992 | 30 | 5 | 23 | 2015 |
38 | 森田 遥 | 896.96 | 0 | 1996 | 26 | 1 | 19 | 2015 |
39 | ユン チェヨン | 884.72 | 0 | 1987 | 35 | 0 | 31 | 2018 |
40 | テレサ・ルー | 861.46 | 0 | 1987 | 35 | 0 | 30 | 2017 |
41 | 野澤 真央 | 832.86 | 0 | 1996 | 26 | 1 | 19 | 2015 |
42 | 若林 舞衣子 | 826.86 | 1 | 1988 | 34 | 1 | 19 | 2007 |
43 | 田辺 ひかり | 675.46 | 0 | 1997 | 25 | 1 | 19 | 2016 |
44 | 臼井 麗香 | 657.25 | 0 | 1998 | 24 | 2 | 20 | 2018 |
45 | 菅沼 菜々 | 615.53 | 0 | 1999 | 23 | 1 | 19 | 2018 |
46 | 柏原 明日架 | 612.97 | 0 | 1995 | 27 | 1 | 19 | 2014 |
47 | 山路 晶 | 609.08 | 0 | 1998 | 24 | 3 | 21 | 2019 |
48 | 李 知姫 | 599.06 | 0 | 1979 | 43 | 1 | 21 | 2000 |
49 | 大山 志保 | 592.42 | 0 | 1977 | 45 | 1 | 23 | 2000 |
50 | 宮里 美香 | 591.01 | 0 | 1989 | 33 | 0 | 19 | 2008 |
2022年度シード選手 一覧から見えてくること
上記の一覧から見えてくる特徴がいくつかあります。
これが現実の数字なので、認識しておくことが必要と思います。
シード50選手のプロテスト受験回数
これは、現実として、50選手中、48選手が2回以内に合格しています。
※例外は、仲宗根澄香5回、山路晶3回の2選手のみです。
プロテストを受験せず、JLPGA正会員となった選手もいますが、例えば以下の規定によるものです。
※アマチュア資格参戦での優勝(古江彩佳さんなど)
※単年登録選手での優勝(ペソンウさんなど)
単年登録移行期の狭間問題
尚、2020年から、JLPGAツアーへの出場は、正会員に限られています。
※ごく一部の例外を除く。
また、ツアーへの出場資格となるQTへの出場も同様です。
そのため、単年登録優勝からの正会員への道は今は無いということになります。
単年登録制度は期間限定的な制度でありましたが、現在は撤廃となっています。
その移行期が、2019年度だったのですが、いくつか問題はありました。
3年前、同級生たちが目の前でプロになった。不合格の自分は取り残された気がした。「孤独感もあった。プロテスト失敗は、わたしの人生で最も嫌な思い出」と過去2年間は再受験を避けてきた。ただ、日本女子プロゴルフ協会(LPGA)が来年から予選会(QT)の受験資格をプロテスト合格者などに付与される「正会員」に限ると規則を改めたため、エントリーの締め切り直前に再受験を決めた。
単年登録制度施行によってできたLPGAツアー優勝者によるプロテスト免除は2011年7月末に一度廃止。そこから6年のときを経て、17年度から再開(18年からは賞金シード選手にも正会員の資格付与)された。
優勝選手のプロテスト受験回数
これは、そもそもシード48選手が受験回数は2回以内です。
ですから、優勝者は、プロテストは2回以内で合格しているということになります。
2022年後半から2023年シーズンへ
この記事を書いているのは、2022年、ゴルフ5レディス終了時です。
プロテスト受験に3回以上かかった選手の優勝は、2019年以降、現時点までありません。
いわゆる、苦労人カテゴリーと言っても良いかもしれませんが、もちろん可能性はある。
こうした選手の優勝も願いたい気持ちはありますが、厳しい現実もある。
ステップアップツアーでは、苦労してプロテスト合格を果たした優勝選手もいます。
今後に期待するとともに、活躍を見守りたいと思います。
コメント