2023 日本女子アマチュアゴルフ選手権

スポンサードリンク

アマチュア女子ゴルファー、日本一を決める、日本女子アマチュア選手権。2023年は秋田県にある、秋田カントリー倶楽部太平山・日本海コースで開催。出場選手や結果についての記事です。

随時更新記事ですので、目次からジャンプを願います。

日本女子アマチュアゴルフ選手権2023 競技概要

開催年月日:2023年6月13日から16日
開催コース:秋田カントリー倶楽部太平山・日本海コース
競技内容:72ホールストロークプレー※第2ラウンド上位60位タイまでが決勝ラウンド進出

日本女子アマチュアゴルフ選手権2023 放送予定

放送予定は6月11日現在未定となっていますが、JGAのYoutubeにて一部が視聴できます。

日本女子アマチュアゴルフ選手権2023 出場選手

地区予選を勝ち抜いた選手やシード選手が出場します。6月11日現在では、以下、153選手が参加します。★がシード選手

青山 ゆずゆ 赤松 美波 秋田 光梨 天羽 さくら 荒木 七海
★ 荒木 優奈 飯島 早織 飯村 知紗 池戸 梨緒 伊佐治 瑚乃
★ 市村 杏 伊藤 愛華 伊藤 せあら 伊藤 二花 伊藤 美輝
稲垣 那奈子 稲葉 千乃 入谷 響 岩永 杏奈 岩谷 咲来
★ 上田 澪空 魚見 萌桃 ★ 嬉野 由 遠藤 桂音 ★ 近賀 博子
大久保 柚季 大西 穂佳 岡嵜 マイヤ 岡地 里香 翁長 咲弥
小野田 寧々 小俣 柚葉 勝田 花菜 金子 怜愛 叶 結衣
★ 上久保 実咲 神谷 もも 亀川 美羽 川上 知夏 河上 宮甫子
川端 悠衣 川畑 優菜 菊田 ひな 北村 安理 木村 葉月
清本 美波 祗園 美衣菜 草薙 さくら ★ 久世 夏乃香 倉林 紅
倉持 凪 栗原 幸 ★ 幸田 彩里 國分 彩那 越田 泰羽
小島 彩夏 小林 照菜 小宮 千鶴 後藤 あい 斎藤 碧夏
櫻井 梨央 佐々木 史奈 佐沢 愛々 佐藤 杏莉 佐藤 美優
佐藤 涼音 澤田 珠里 柴﨑 香凛 島田 紗 島田 ゆら
★ 島袋 ひの 清水 心結 ★ Hsin-Chun Liao 新谷 芽々 ★ 新地 真美夏
菅 楓華 鈴木 愛彩 鈴木 夏瑠 関口 碧 園田 結莉亜
高木 美空 髙岸 鈴 髙澤 理華 髙田 嘩琳 高田 菜桜
★ 髙野 愛姫 田中 澄南里 ★ 田中 のどか 谷口 愛莉 田村 萌来美
大郷 光瑠 ★ Chun-Wei Wu ★ Cao Xinyu ★ 寺岡 沙弥香 寺本 朱利
★ 徳永 歩 戸髙 玲奈 鳥居 さくら ★ 堂西 亜希子 中澤 瑠来
中嶋 月葉 ★ 中谷 玲 中道 ゆい 中村 心 ★ 長尾 小百合
長岡 真穂 ★ 長澤 愛羅 永田 愛梨 永田 加奈恵 永谷 優
西澤 歩未 西澤 里世 根田 うの 萩生田 みらん ★ 橋本 美月
長谷川 愛美 ★ 花田 華梨 原田 佳奈 原田 瑠璃南 ★ 馬場 咲希
★ 左 奈々 日比野 邑香 平尾 遥 廣吉 優梨菜 福田 萌維
藤本 愛菜 藤原 奈々 外園 華蓮 星野 瑠菜 前田 愛結
益田 世梨 松原 亜美 松原 柊亜 松山 りな 水木 春花
三井 優奈 都 玲華 村田 可朋 森田 彩音 ★ 森村 美優
安井 愛 安那 亜沙 山下 海音 山田 萌結 山本 瑠奈
横山 珠々奈 與語 優奈 吉岡 ひかる 吉﨑 マーナ ★ Lavanya Jadon
渡邊 桜紫 渡邊 紗弥華

尚、最新の出場選手については、JGAのHPでご確認ください。

日本女子アマチュアゴルフ選手権2023 ペアリング

予選ラウンドのペアリングが発表になっています。初日がこちら、2日目がこちらです。

日本女子アマチュアゴルフ選手権2023 初日

初日の結果は以下の通りです。

POS Player Score Today Hole R1 R2 R3 R4 Total
1 佐々木 史奈 -3 -3 F 69 69
佐沢 愛々 -3 -3 F 69 69
飯島 早織 -3 -3 F 69 69
4 稲葉 千乃 -2 -2 F 70 70
左 奈々 -2 -2 F 70 70
稲垣 那奈子 -2 -2 F 70 70
7 木村 葉月 -1 -1 F 71 71
吉﨑 マーナ -1 -1 F 71 71
徳永 歩 -1 -1 F 71 71
荒木 優奈 -1 -1 F 71 71
斎藤 碧夏 -1 -1 F 71 71
戸髙 玲奈 -1 -1 F 71 71
橋本 美月 -1 -1 F 71 71
佐藤 美優 -1 -1 F 71 71
長谷川 愛美 -1 -1 F 71 71
外園 華蓮 -1 -1 F 71 71
17 入谷 響 ±0 ±0 F 72 72
新地 真美夏 ±0 ±0 F 72 72
Hsin-Chun Liao ±0 ±0 F 72 72
田中 澄南里 ±0 ±0 F 72 72
柴﨑 香凛 ±0 ±0 F 72 72
水木 春花 ±0 ±0 F 72 72
森村 美優 ±0 ±0 F 72 72
菅 楓華 ±0 ±0 F 72 72
長尾 小百合 ±0 ±0 F 72 72
天羽 さくら ±0 ±0 F 72 72
27 越田 泰羽 1 1 F 73 73
栗原 幸 1 1 F 73 73
山本 瑠奈 1 1 F 73 73
森田 彩音 1 1 F 73 73
小宮 千鶴 1 1 F 73 73
髙野 愛姫 1 1 F 73 73
岡嵜 マイヤ 1 1 F 73 73
菊田 ひな 1 1 F 73 73
安井 愛 1 1 F 73 73
藤本 愛菜 1 1 F 73 73
37 中道 ゆい 2 2 F 74 74
小野田 寧々 2 2 F 74 74
島田 ゆら 2 2 F 74 74
廣吉 優梨菜 2 2 F 74 74
長澤 愛羅 2 2 F 74 74
中澤 瑠来 2 2 F 74 74
島田 紗 2 2 F 74 74
三井 優奈 2 2 F 74 74
與語 優奈 2 2 F 74 74
倉持 凪 2 2 F 74 74
長岡 真穂 2 2 F 74 74
近賀 博子 2 2 F 74 74
佐藤 杏莉 2 2 F 74 74
倉林 紅 2 2 F 74 74
寺岡 沙弥香 2 2 F 74 74
赤松 美波 2 2 F 74 74
原田 佳奈 2 2 F 74 74
原田 瑠璃南 2 2 F 74 74
伊藤 二花 2 2 F 74 74
草薙 さくら 2 2 F 74 74
57 永田 加奈恵 3 3 F 75 75
関口 碧 3 3 F 75 75
松原 亜美 3 3 F 75 75
中谷 玲 3 3 F 75 75
神谷 もも 3 3 F 75 75
Chun-Wei Wu 3 3 F 75 75
横山 珠々奈 3 3 F 75 75
小林 照菜 3 3 F 75 75
中村 心 3 3 F 75 75
伊藤 美輝 3 3 F 75 75
鈴木 夏瑠 3 3 F 75 75
渡邊 紗弥華 3 3 F 75 75
岩谷 咲来 3 3 F 75 75
髙岸 鈴 3 3 F 75 75
山田 萌結 3 3 F 75 75
金子 怜愛 3 3 F 75 75
馬場 咲希 3 3 F 75 75
上久保 実咲 3 3 F 75 75
大久保 柚季 3 3 F 75 75
益田 世梨 3 3 F 75 75
岩永 杏奈 3 3 F 75 75
78 藤原 奈々 4 4 F 76 76
伊佐治 瑚乃 4 4 F 76 76
日比野 邑香 4 4 F 76 76
澤田 珠里 4 4 F 76 76
小島 彩夏 4 4 F 76 76
秋田 光梨 4 4 F 76 76
堂西 亜希子 4 4 F 76 76
田村 萌来美 4 4 F 76 76
川上 知夏 4 4 F 76 76
園田 結莉亜 4 4 F 76 76
遠藤 桂音 4 4 F 76 76
吉岡 ひかる 4 4 F 76 76
大西 穂佳 4 4 F 76 76
安那 亜沙 4 4 F 76 76
萩生田 みらん 4 4 F 76 76
髙田 嘩琳 4 4 F 76 76
叶 結衣 4 4 F 76 76
伊藤 せあら 4 4 F 76 76
池戸 梨緒 4 4 F 76 76
飯村 知紗 4 4 F 76 76
98 伊藤 愛華 5 5 F 77 77
勝田 花菜 5 5 F 77 77
祗園 美衣菜 5 5 F 77 77
前田 愛結 5 5 F 77 77
翁長 咲弥 5 5 F 77 77
櫻井 梨央 5 5 F 77 77
新谷 芽々 5 5 F 77 77
福田 萌維 5 5 F 77 77
松原 柊亜 5 5 F 77 77
川端 悠衣 5 5 F 77 77
幸田 彩里 5 5 F 77 77
久世 夏乃香 5 5 F 77 77
渡邊 桜紫 5 5 F 77 77
永谷 優 5 5 F 77 77
松山 りな 5 5 F 77 77
清本 美波 5 5 F 77 77
谷口 愛莉 5 5 F 77 77
魚見 萌桃 5 5 F 77 77
西澤 歩未 5 5 F 77 77
Lavanya Jadon 5 5 F 77 77
118 嬉野 由 6 6 F 78 78
荒木 七海 6 6 F 78 78
鳥居 さくら 6 6 F 78 78
山下 海音 6 6 F 78 78
鈴木 愛彩 6 6 F 78 78
都 玲華 6 6 F 78 78
佐藤 涼音 6 6 F 78 78
中嶋 月葉 6 6 F 78 78
花田 華梨 6 6 F 78 78
根田 うの 6 6 F 78 78
岡地 里香 6 6 F 78 78
青山 ゆずゆ 6 6 F 78 78
130 國分 彩那 7 7 F 79 79
上田 澪空 7 7 F 79 79
河上 宮甫子 7 7 F 79 79
平尾 遥 7 7 F 79 79
134 星野 瑠菜 8 8 F 80 80
村田 可朋 8 8 F 80 80
島袋 ひの 8 8 F 80 80
高木 美空 8 8 F 80 80
田中 のどか 8 8 F 80 80
市村 杏 8 8 F 80 80
小俣 柚葉 8 8 F 80 80
141 高田 菜桜 9 9 F 81 81
寺本 朱利 9 9 F 81 81
川畑 優菜 9 9 F 81 81
大郷 光瑠 9 9 F 81 81
永田 愛梨 9 9 F 81 81
146 後藤 あい 10 10 F 82 82
清水 心結 10 10 F 82 82
148 髙澤 理華 12 12 F 84 84
西澤 里世 12 12 F 84 84
150 亀川 美羽 14 14 F 86 86
棄権 Cao Xinyu 2H(№2)終了後、体調不良のため
失格 北村 安理 規則5.3aの違反

首位が-3なので、簡単ではないセッティングと思われます。

注目の馬場咲希さんは+3と出遅れましたが、12番でのトリプルボギーがスコア的には響きました。
ティーショットが逆球のチーピンが出るという最近の悩みは解消されていないようですが、とは言え首位との差は6打です。
2日目以降の健闘を期待したいですね。

日本女子アマチュアゴルフ選手権2023 2日目

2日目の結果は以下の通りです。

1 飯島 早織 -5 -2 F 69 70 139
外園 華蓮 -5 -4 F 71 68 139
3 藤本 愛菜 -2 -3 F 73 69 142
佐々木 史奈 -2 1 F 69 73 142
5 佐藤 美優 -1 ±0 F 71 72 143
吉﨑 マーナ -1 ±0 F 71 72 143
稲垣 那奈子 -1 1 F 70 73 143
8 菅 楓華 ±0 ±0 F 72 72 144
安井 愛 ±0 -1 F 73 71 144
長谷川 愛美 ±0 1 F 71 73 144
益田 世梨 ±0 -3 F 75 69 144
佐沢 愛々 ±0 3 F 69 75 144
横山 珠々奈 ±0 -3 F 75 69 144
斎藤 碧夏 ±0 1 F 71 73 144
15 森田 彩音 1 ±0 F 73 72 145
柴﨑 香凛 1 1 F 72 73 145
水木 春花 1 1 F 72 73 145
森村 美優 1 1 F 72 73 145
髙岸 鈴 1 -2 F 75 70 145
金子 怜愛 1 -2 F 75 70 145
倉林 紅 1 -1 F 74 71 145
岩永 杏奈 1 -2 F 75 70 145
入谷 響 1 1 F 72 73 145
永田 加奈恵 1 -2 F 75 70 145
稲葉 千乃 1 3 F 70 75 145
Hsin-Chun Liao 1 1 F 72 73 145
越田 泰羽 1 ±0 F 73 72 145
28 小宮 千鶴 2 1 F 73 73 146
神谷 もも 2 -1 F 75 71 146
徳永 歩 2 3 F 71 75 146
荒木 優奈 2 3 F 71 75 146
32 叶 結衣 3 -1 F 76 71 147
赤松 美波 3 1 F 74 73 147
木村 葉月 3 4 F 71 76 147
関口 碧 3 ±0 F 75 72 147
長澤 愛羅 3 1 F 74 73 147
新地 真美夏 3 3 F 72 75 147
中澤 瑠来 3 1 F 74 73 147
39 伊藤 美輝 4 1 F 75 73 148
近賀 博子 4 2 F 74 74 148
髙野 愛姫 4 3 F 73 75 148
馬場 咲希 4 1 F 75 73 148
長尾 小百合 4 4 F 72 76 148
岡嵜 マイヤ 4 3 F 73 75 148
廣吉 優梨菜 4 2 F 74 74 148
左 奈々 4 6 F 70 78 148
秋田 光梨 4 ±0 F 76 72 148
山本 瑠奈 4 3 F 73 75 148
49 三井 優奈 5 3 F 74 75 149
渡邊 紗弥華 5 2 F 75 74 149
長岡 真穂 5 3 F 74 75 149
都 玲華 5 -1 F 78 71 149
山田 萌結 5 2 F 75 74 149
佐藤 杏莉 5 3 F 74 75 149
西澤 歩未 5 ±0 F 77 72 149
伊藤 せあら 5 1 F 76 73 149
寺岡 沙弥香 5 3 F 74 75 149
根田 うの 5 -1 F 78 71 149
中谷 玲 5 2 F 75 74 149
久世 夏乃香 5 ±0 F 77 72 149
Chun-Wei Wu 5 2 F 75 74 149
鳥居 さくら 5 -1 F 78 71 149
戸髙 玲奈 5 6 F 71 78 149
64 倉持 凪 6 4 F 74 76 150
與語 優奈 6 4 F 74 76 150
花田 華梨 6 ±0 F 78 72 150
原田 佳奈 6 4 F 74 76 150
原田 瑠璃南 6 4 F 74 76 150
伊藤 二花 6 4 F 74 76 150
菊田 ひな 6 5 F 73 77 150
草薙 さくら 6 4 F 74 76 150
中道 ゆい 6 4 F 74 76 150
小野田 寧々 6 4 F 74 76 150
荒木 七海 6 ±0 F 78 72 150
福田 萌維 6 1 F 77 73 150
島田 紗 6 4 F 74 76 150
松原 柊亜 6 1 F 77 73 150
栗原 幸 6 5 F 73 77 150
79 大西 穂佳 7 3 F 76 75 151
岩谷 咲来 7 4 F 75 76 151
上久保 実咲 7 4 F 75 76 151
池戸 梨緒 7 3 F 76 75 151
Lavanya Jadon 7 2 F 77 74 151
天羽 さくら 7 7 F 72 79 151
小俣 柚葉 7 -1 F 80 71 151
島田 ゆら 7 5 F 74 77 151
伊佐治 瑚乃 7 3 F 76 75 151
前田 愛結 7 2 F 77 74 151
澤田 珠里 7 3 F 76 75 151
吉岡 ひかる 7 3 F 76 75 151
園田 結莉亜 7 3 F 76 75 151
清本 美波 7 2 F 77 74 151
93 佐藤 涼音 8 2 F 78 74 152
髙田 嘩琳 8 4 F 76 76 152
谷口 愛莉 8 3 F 77 75 152
山下 海音 8 2 F 78 74 152
上田 澪空 8 1 F 79 73 152
中嶋 月葉 8 2 F 78 74 152
橋本 美月 8 9 F 71 81 152
市村 杏 8 ±0 F 80 72 152
勝田 花菜 8 3 F 77 75 152
松原 亜美 8 5 F 75 77 152
星野 瑠菜 8 ±0 F 80 72 152
田中 澄南里 8 8 F 72 80 152
川上 知夏 8 4 F 76 76 152
田村 萌来美 8 4 F 76 76 152
遠藤 桂音 8 4 F 76 76 152
高木 美空 8 ±0 F 80 72 152
小林 照菜 8 5 F 75 77 152
中村 心 8 5 F 75 77 152
111 永田 愛梨 9 ±0 F 81 72 153
大久保 柚季 9 6 F 75 78 153
平尾 遥 9 2 F 79 74 153
日比野 邑香 9 5 F 76 77 153
幸田 彩里 9 4 F 77 76 153
116 魚見 萌桃 10 5 F 77 77 154
青山 ゆずゆ 10 4 F 78 76 154
伊藤 愛華 10 5 F 77 77 154
櫻井 梨央 10 5 F 77 77 154
新谷 芽々 10 5 F 77 77 154
121 小島 彩夏 11 7 F 76 79 155
川端 悠衣 11 6 F 77 78 155
123 萩生田 みらん 12 8 F 76 80 156
後藤 あい 12 2 F 82 74 156
安那 亜沙 12 8 F 76 80 156
河上 宮甫子 12 5 F 79 77 156
飯村 知紗 12 8 F 76 80 156
祗園 美衣菜 12 7 F 77 79 156
129 鈴木 夏瑠 13 10 F 75 82 157
岡地 里香 13 7 F 78 79 157
高田 菜桜 13 4 F 81 76 157
藤原 奈々 13 9 F 76 81 157
村田 可朋 13 5 F 80 77 157
國分 彩那 13 6 F 79 78 157
松山 りな 13 8 F 77 80 157
136 鈴木 愛彩 14 8 F 78 80 158
堂西 亜希子 14 10 F 76 82 158
永谷 優 14 9 F 77 81 158
139 翁長 咲弥 15 10 F 77 82 159
大郷 光瑠 15 6 F 81 78 159
島袋 ひの 15 7 F 80 79 159
142 嬉野 由 16 10 F 78 82 160
川畑 優菜 16 7 F 81 79 160
144 清水 心結 17 7 F 82 79 161
髙澤 理華 17 5 F 84 77 161
渡邊 桜紫 17 12 F 77 84 161
147 西澤 里世 18 6 F 84 78 162
寺本 朱利 18 9 F 81 81 162
149 田中 のどか 20 12 F 80 84 164
棄権 亀川 美羽 第1ラウンド終了後、腰痛のため

飯島早織さんと外園華蓮さんが-5で首位に立っています。シード選手がTOP10にいないという混戦です。2日目を終わり、+5の49位タイまでの63選手が決勝ラウンドに進みます。

日本女子アマチュアゴルフ選手権2023 3日目

3日目の結果は以下の通りです。

POS Player Score Today Hole R1 R2 R3 R4 Total
1 飯島 早織 -3 2 F 69 70 74 213
藤本 愛菜 -3 -1 F 73 69 71 213
外園 華蓮 -3 2 F 71 68 74 213
4 森村 美優 -2 -3 F 72 73 69 214
横山 珠々奈 -2 -2 F 75 69 70 214
6 稲垣 那奈子 -1 ±0 F 70 73 72 215
7 長澤 愛羅 ±0 -3 F 74 73 69 216
水木 春花 ±0 -1 F 72 73 71 216
長谷川 愛美 ±0 ±0 F 71 73 72 216
伊藤 せあら ±0 -5 F 76 73 67 216
11 関口 碧 1 -2 F 75 72 70 217
小宮 千鶴 1 -1 F 73 73 71 217
菅 楓華 1 1 F 72 72 73 217
佐々木 史奈 1 3 F 69 73 75 217
15 越田 泰羽 2 1 F 73 72 73 218
岩永 杏奈 2 1 F 75 70 73 218
永田 加奈恵 2 1 F 75 70 73 218
入谷 響 2 1 F 72 73 73 218
斎藤 碧夏 2 2 F 71 73 74 218
都 玲華 2 -3 F 78 71 69 218
21 木村 葉月 3 ±0 F 71 76 72 219
中澤 瑠来 3 ±0 F 74 73 72 219
新地 真美夏 3 ±0 F 72 75 72 219
Hsin-Chun Liao 3 2 F 72 73 74 219
髙岸 鈴 3 2 F 75 70 74 219
左 奈々 3 -1 F 70 78 71 219
森田 彩音 3 2 F 73 72 74 219
益田 世梨 3 3 F 75 69 75 219
吉﨑 マーナ 3 4 F 71 72 76 219
鳥居 さくら 3 -2 F 78 71 70 219
31 神谷 もも 4 2 F 75 71 74 220
馬場 咲希 4 ±0 F 75 73 72 220
倉林 紅 4 3 F 74 71 75 220
佐藤 美優 4 5 F 71 72 77 220
35 赤松 美波 5 2 F 74 73 74 221
髙野 愛姫 5 1 F 73 75 73 221
長尾 小百合 5 1 F 72 76 73 221
38 荒木 優奈 6 4 F 71 75 76 222
叶 結衣 6 3 F 76 71 75 222
徳永 歩 6 4 F 71 75 76 222
廣吉 優梨菜 6 2 F 74 74 74 222
柴﨑 香凛 6 5 F 72 73 77 222
佐藤 杏莉 6 1 F 74 75 73 222
西澤 歩未 6 1 F 77 72 73 222
45 稲葉 千乃 7 6 F 70 75 78 223
岡嵜 マイヤ 7 3 F 73 75 75 223
佐沢 愛々 7 7 F 69 75 79 223
寺岡 沙弥香 7 2 F 74 75 74 223
安井 愛 7 7 F 73 71 79 223
久世 夏乃香 7 2 F 77 72 74 223
戸髙 玲奈 7 2 F 71 78 74 223
52 金子 怜愛 8 7 F 75 70 79 224
山本 瑠奈 8 4 F 73 75 76 224
渡邊 紗弥華 8 3 F 75 74 75 224
山田 萌結 8 3 F 75 74 75 224
56 秋田 光梨 9 5 F 76 72 77 225
中谷 玲 9 4 F 75 74 76 225
58 根田 うの 10 5 F 78 71 77 226
Chun-Wei Wu 10 5 F 75 74 77 226
60 伊藤 美輝 11 7 F 75 73 79 227
近賀 博子 11 7 F 74 74 79 227
三井 優奈 11 6 F 74 75 78 227
63 長岡 真穂 14 9 F 74 75 81 230

飯島早織さんと外園華蓮さんに加え、藤本愛菜さんが-3で並び首位に立ちました。
3日目のベストスコアは伊藤せあらさんの-5なので、各選手ともスコアメイクには苦労した面があったと思います。

残すは最終日だけですが、混戦の優勝争いはまだまだ分かりません。

日本女子アマチュアゴルフ選手権2023 最終結果

日本女子アマの最終日、飯島早織さんが初日から首位を守り完全優勝です。
また、全選手の結果は以下の通りです。

POS Player Score Today Hole R1 R2 R3 R4 Total
1 飯島 早織 -3 ±0 F 69 70 74 72 285
2 外園 華蓮 -2 1 F 71 68 74 73 286
藤本 愛菜 -2 1 F 73 69 71 73 286
4 佐々木 史奈 -1 -2 F 69 73 75 70 287
長澤 愛羅 -1 -1 F 74 73 69 71 287
6 馬場 咲希 ±0 -4 F 75 73 72 68 288
7 横山 珠々奈 1 3 F 75 69 70 75 289
8 益田 世梨 3 ±0 F 75 69 75 72 291
西澤 歩未 3 -3 F 77 72 73 69 291
新地 真美夏 3 ±0 F 72 75 72 72 291
森村 美優 3 5 F 72 73 69 77 291
12 森田 彩音 4 1 F 73 72 74 73 292
斎藤 碧夏 4 2 F 71 73 74 74 292
14 鳥居 さくら 5 2 F 78 71 70 74 293
木村 葉月 5 2 F 71 76 72 74 293
都 玲華 5 3 F 78 71 69 75 293
岩永 杏奈 5 3 F 75 70 73 75 293
入谷 響 5 3 F 72 73 73 75 293
越田 泰羽 5 3 F 73 72 73 75 293
菅 楓華 5 4 F 72 72 73 76 293
小宮 千鶴 5 4 F 73 73 71 76 293
水木 春花 5 5 F 72 73 71 77 293
長谷川 愛美 5 5 F 71 73 72 77 293
24 佐藤 美優 6 2 F 71 72 77 74 294
稲垣 那奈子 6 7 F 70 73 72 79 294
26 長尾 小百合 7 2 F 72 76 73 74 295
吉﨑 マーナ 7 4 F 71 72 76 76 295
Hsin-Chun Liao 7 4 F 72 73 74 76 295
29 赤松 美波 8 3 F 74 73 74 75 296
叶 結衣 8 2 F 76 71 75 74 296
神谷 もも 8 4 F 75 71 74 76 296
稲葉 千乃 8 1 F 70 75 78 73 296
中澤 瑠来 8 5 F 74 73 72 77 296
山本 瑠奈 8 ±0 F 73 75 76 72 296
永田 加奈恵 8 6 F 75 70 73 78 296
伊藤 せあら 8 8 F 76 73 67 80 296
37 佐藤 杏莉 9 3 F 74 75 73 75 297
左 奈々 9 6 F 70 78 71 78 297
髙岸 鈴 9 6 F 75 70 74 78 297
40 荒木 優奈 10 4 F 71 75 76 76 298
久世 夏乃香 10 3 F 77 72 74 75 298
安井 愛 10 3 F 73 71 79 75 298
渡邊 紗弥華 10 2 F 75 74 75 74 298
金子 怜愛 10 2 F 75 70 79 74 298
関口 碧 10 9 F 75 72 70 81 298
46 髙野 愛姫 11 6 F 73 75 73 78 299
廣吉 優梨菜 11 5 F 74 74 74 77 299
戸髙 玲奈 11 4 F 71 78 74 76 299
伊藤 美輝 11 ±0 F 75 73 79 72 299
50 秋田 光梨 12 3 F 76 72 77 75 300
51 倉林 紅 13 9 F 74 71 75 81 301
根田 うの 13 3 F 78 71 77 75 301
53 寺岡 沙弥香 14 7 F 74 75 74 79 302
54 徳永 歩 15 9 F 71 75 76 81 303
山田 萌結 15 7 F 75 74 75 79 303
56 柴﨑 香凛 17 11 F 72 73 77 83 305
三井 優奈 17 6 F 74 75 78 78 305
58 岡嵜 マイヤ 18 11 F 73 75 75 83 306
佐沢 愛々 18 11 F 69 75 79 83 306
中谷 玲 18 9 F 75 74 76 81 306
61 Chun-Wei Wu 21 11 F 75 74 77 83 309
近賀 博子 21 10 F 74 74 79 82 309
63 長岡 真穂 22 8 F 74 75 81 80 310

飯島早織さんは、2005年5月1日生まれ、ルネサンス高等学校 3年です。
プロツアーでも度々主催者推薦選考会を通過し、本戦出場を果たしています。
もちろん、力のあるアマチュア選手ですが、日本女子アマを完全優勝で飾ったのは見事です。

さて、2005年生まれには馬場咲希さんをはじめ有望選手が多数います。
この年代、高校3年生は今年プロテスト受験組でもあります。
今から楽しみでもありますが、飯島早織さんは今回のタイトル奪取で、プロテストは1次と2次が免除され最終から受験可能となります。

 

この投稿をInstagramで見る

 

飯島早織(@saojima_golf)がシェアした投稿

コメント