ここ数年、非常にレベルの高い戦いとなる、女子ゴルフ、2023年度のJLPGAプロテストは、7月19日の第1次予選E地区を皮切りに始まります。5地区で開催される1次予選の様子を随時更新していきます。プロテスト全体のスケジュールも確認しておきましょう。
尚、第1次予選の結果は随時更新ですので、最新は目次からジャンプしてください。
2023 JLPGAプロテスト1次予選スケジュール
2023年 8月 16日(水) 〜 8月 18日(金)
2023年 8月 2日(水) 〜 8月 4日(金)
2023年 7月 26日(水) ~ 7月 28日(金)
2023年 8月 23日(水) 〜 8月 25日(金)
2023年 7月 19日(水) 〜 7月 21日(金)
第1次予選通過者と2次からの受験資格者は、第2次予選に進むことができます。
ここで重要となるのは、2次あるいは最終から、有力選手が出場してくることです。そのため、1次は通過するだけでなく、余裕を持って、可能であればぶっちぎりくらいの勢いで通過し、2次、最終と進むのが理想です。
2次からは、昨年度の最終プロテスト進出者が1次免除で出場しますし、例えば、既に馬場咲希さんや、日本女子アマ優勝の飯島早織さん、ナショナルチームの荒木優奈さんらは、最終プロテストからの受験資格を持っています。
E地区 西日本カントリークラブ (福岡県)
プロテストの先陣を切って、E地区が始まります。初日のペアリング。
E地区初日の結果
E地区初日の結果が出ました。全体がこちら。上位陣は以下の通りです。
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R |
1 | 菅 楓華 | -6 | -6 | 66 |
2 | 倉林 紅 | -5 | -5 | 67 |
3T | 片岡 佳央 | -2 | -2 | 70 |
3T | プリマ・タマラックス | -2 | -2 | 70 |
3T | 佐古田 ケイリー | -2 | -2 | 70 |
6T | 遠座 悠里 | -1 | -1 | 71 |
6T | 鳴川 愛里 | -1 | -1 | 71 |
6T | 仲村 姫乃 | -1 | -1 | 71 |
6T | 赤瀬 新菜 | -1 | -1 | 71 |
6T | 川中 俊果 | -1 | -1 | 71 |
6T | 東家 春奈 | -1 | -1 | 71 |
福岡県のコースですので、九州に拠点を置くプレイヤーが目立ちます。その中で、初日-6で首位に立ったのは、宮崎日章学園3年生の菅楓華さん。彼女の有望性については、昨年、ピックアップし、記事にしています。
先ずは1次、3日間の戦いです。2日目のペアリングはこちら。
E地区2日目の結果
E地区2日目の結果が出ました。全体がこちら。上位陣は以下の通りです。
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R |
1 | 菅 楓華 | -10 | -4 | 66 | 68 |
2 | 商崎 鈴菜 | -7 | -7 | 72 | 65 |
3 | プリマ・タマラックス | -5 | -3 | 70 | 69 |
4T | 片岡 佳央 | -4 | -2 | 70 | 70 |
4T | 倉林 紅 | -4 | 1 | 67 | 73 |
6 | パク ダンユ | -2 | -2 | 72 | 70 |
7T | 中村 心 | -1 | -3 | 74 | 69 |
7T | 山田 萌結 | -1 | -1 | 72 | 71 |
7T | 鳴川 愛里 | -1 | 0 | 71 | 72 |
10T | チェン ミンロウ | 0 | -2 | 74 | 70 |
10T | 村西 瑠依 | 0 | -2 | 74 | 70 |
10T | 古賀 衣桜 | 0 | -1 | 73 | 71 |
10T | 張 靖玲 | 0 | -1 | 73 | 71 |
10T | 谷山 理子 | 0 | 0 | 72 | 72 |
初日に引き続き、好調の菅楓華さんがさらに伸ばして首位に立っています。菅さんのスコアは-10まで伸びていますが、通過目安となる40位前後のスコアを見ると、+5が40位タイとここまでで45人となっています。
E地区の最終結果
E地区の最終結果が出ました。最終結果が出ましたので、出場全選手を記載します。
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
1 | 菅 楓華 | -13 | 66 | 68 | 69 | 203 |
2T | パク ダンユ | -6 | 72 | 70 | 68 | 210 |
2T | 倉林 紅 | -6 | 67 | 73 | 70 | 210 |
2T | 商崎 鈴菜 | -6 | 72 | 65 | 73 | 210 |
5 | 中村 心 | -5 | 74 | 69 | 68 | 211 |
6 | プリマ・タマラックス | -4 | 70 | 69 | 73 | 212 |
7 | 山田 萌結 | -3 | 72 | 71 | 70 | 213 |
8T | 原田 佳奈 | -2 | 73 | 75 | 66 | 214 |
8T | 山本 彩乃 | -2 | 74 | 72 | 68 | 214 |
10 | チェン ミンロウ | -1 | 74 | 70 | 71 | 215 |
11T | 春山 愛 | 0 | 73 | 74 | 69 | 216 |
11T | 長尾 小百合 | 0 | 74 | 72 | 70 | 216 |
13T | 谷山 理子 | 1 | 72 | 72 | 73 | 217 |
13T | 張 靖玲 | 1 | 73 | 71 | 73 | 217 |
15T | 川中 俊果 | 2 | 71 | 75 | 72 | 218 |
15T | 村田 可朋 | 2 | 74 | 72 | 72 | 218 |
15T | 鳴川 愛里 | 2 | 71 | 72 | 75 | 218 |
18T | 山口 史恩 | 3 | 72 | 79 | 68 | 219 |
18T | 秋田 光梨 | 3 | 73 | 73 | 73 | 219 |
18T | 古賀 衣桜 | 3 | 73 | 71 | 75 | 219 |
21T | 三明 桜子 | 4 | 73 | 74 | 73 | 220 |
21T | 上村 愛 | 4 | 75 | 70 | 75 | 220 |
23 | 赤瀬 新菜 | 5 | 71 | 75 | 75 | 221 |
24T | 倉持 凪 | 6 | 77 | 71 | 74 | 222 |
24T | 山下 心暖 | 6 | 74 | 74 | 74 | 222 |
24T | 佐古田 ケイリー | 6 | 70 | 75 | 77 | 222 |
24T | 島田 朋美 | 6 | 73 | 72 | 77 | 222 |
24T | 片岡 佳央 | 6 | 70 | 70 | 82 | 222 |
29T | 柳井 紗奈 | 7 | 76 | 74 | 73 | 223 |
29T | 池内 奏依 | 7 | 74 | 75 | 74 | 223 |
29T | 星川 ひなの | 7 | 76 | 73 | 74 | 223 |
29T | ミカエラ・フォートゥナ | 7 | 75 | 74 | 74 | 223 |
29T | チャン ヤチイ | 7 | 77 | 71 | 75 | 223 |
29T | 前田 愛結 | 7 | 75 | 73 | 75 | 223 |
29T | 田中 梨夏子 | 7 | 73 | 74 | 76 | 223 |
29T | 村西 瑠依 | 7 | 74 | 70 | 79 | 223 |
37T | 田村 和 | 8 | 77 | 75 | 72 | 224 |
37T | リン イーフイ | 8 | 75 | 76 | 73 | 224 |
37T | 小林 実夢 | 8 | 76 | 73 | 75 | 224 |
37T | 河野 あずみ | 8 | 73 | 74 | 77 | 224 |
37T | 川端 悠衣 | 8 | 75 | 72 | 77 | 224 |
37T | 片岡 由香 | 8 | 73 | 73 | 78 | 224 |
以上の者、プロテスト第2次予選進出 | ||||||
43T | 大賀 裕花 | 9 | 76 | 75 | 74 | 225 |
43T | 丸尾 羚水 | 9 | 72 | 78 | 75 | 225 |
43T | 小堀 未愛 | 9 | 74 | 76 | 75 | 225 |
43T | 田中 美紀 | 9 | 76 | 77 | 72 | 225 |
43T | 坂田 來香 | 9 | 74 | 74 | 77 | 225 |
48T | 西山 星空 | 10 | 78 | 73 | 75 | 226 |
48T | 東家 春奈 | 10 | 71 | 81 | 74 | 226 |
48T | 菊池 玲花 | 10 | 77 | 72 | 77 | 226 |
48T | 佐賀 美咲 | 10 | 81 | 73 | 72 | 226 |
48T | 濵屋 心実 | 10 | 73 | 72 | 81 | 226 |
53T | 永江 綾 | 11 | 73 | 78 | 76 | 227 |
53T | 西村 美希 | 11 | 75 | 75 | 77 | 227 |
53T | 後中 美璃 | 11 | 72 | 76 | 79 | 227 |
53T | 大橋 ありさ | 11 | 79 | 76 | 72 | 227 |
53T | 丸山 祐香 | 11 | 81 | 74 | 72 | 227 |
58T | 田中 あみ | 12 | 75 | 76 | 77 | 228 |
58T | 冨金原 明莉 | 12 | 80 | 73 | 75 | 228 |
58T | 松永 王花 | 12 | 77 | 72 | 79 | 228 |
58T | 熊澤 亜美 | 12 | 73 | 75 | 80 | 228 |
62T | 速水 梨花 | 13 | 77 | 73 | 79 | 229 |
62T | 城戸 姫菜 | 13 | 74 | 78 | 77 | 229 |
62T | 山下 真生 | 13 | 76 | 78 | 75 | 229 |
62T | 稲永 恋雅 | 13 | 79 | 75 | 75 | 229 |
62T | 山﨑 琉日 | 13 | 81 | 73 | 75 | 229 |
67T | 原 有希 | 14 | 76 | 77 | 77 | 230 |
67T | 坪井 悠香 | 14 | 75 | 78 | 77 | 230 |
67T | 小貫 麗 | 14 | 79 | 75 | 76 | 230 |
67T | 髙原 花奈 | 14 | 74 | 74 | 82 | 230 |
67T | 緒方 菜摘 | 14 | 77 | 79 | 74 | 230 |
72T | 伊藤 夏乃 | 15 | 73 | 78 | 80 | 231 |
72T | 小西 優恵 | 15 | 78 | 75 | 78 | 231 |
72T | 葭岡 ほのか | 15 | 74 | 76 | 81 | 231 |
72T | 若山 誠佳 | 15 | 80 | 75 | 76 | 231 |
76T | 井塚 早紀 | 16 | 73 | 78 | 81 | 232 |
76T | 藤本 葵衣 | 16 | 76 | 78 | 78 | 232 |
76T | 本田 彩蘭 | 16 | 81 | 76 | 75 | 232 |
79T | 上村 麗子 | 17 | 79 | 76 | 78 | 233 |
79T | 能勢 望央 | 17 | 75 | 81 | 77 | 233 |
79T | 杉山 桃香 | 17 | 79 | 77 | 77 | 233 |
79T | 権藤 未歩 | 17 | 79 | 79 | 75 | 233 |
83T | 辛島 寧那 | 18 | 81 | 72 | 81 | 234 |
83T | 岩﨑 星乃 | 18 | 76 | 79 | 79 | 234 |
83T | 渡部 セリーヌ清香 | 18 | 81 | 76 | 77 | 234 |
83T | 三木 優奈 | 18 | 79 | 79 | 76 | 234 |
87T | 木村 鈴菜 | 19 | 77 | 78 | 80 | 235 |
87T | 仲村 姫乃 | 19 | 71 | 84 | 80 | 235 |
87T | 松﨑 咲弥 | 19 | 78 | 78 | 79 | 235 |
87T | 藤井 礼子 | 19 | 77 | 81 | 77 | 235 |
91 | 松尾 奏 | 20 | 80 | 80 | 76 | 236 |
92T | 塩澄 英香 | 21 | 82 | 75 | 80 | 237 |
92T | 神谷 咲来 | 21 | 82 | 79 | 76 | 237 |
94T | 多田 文馨 | 22 | 78 | 78 | 82 | 238 |
94T | 築地 由依 | 22 | 78 | 81 | 79 | 238 |
94T | 村田 結 | 22 | 82 | 79 | 77 | 238 |
97T | 大嶋 渚月 | 23 | 77 | 81 | 81 | 239 |
97T | 小川 羅々 | 23 | 81 | 78 | 80 | 239 |
99T | 魚見 萌桃 | 24 | 78 | 79 | 83 | 240 |
99T | 藤田 葵 | 24 | 77 | 82 | 81 | 240 |
99T | 小堀 愛海 | 24 | 79 | 83 | 78 | 240 |
99T | 岡田 唯花 | 24 | 81 | 82 | 77 | 240 |
103T | 近藤 ななみ | 26 | 79 | 79 | 84 | 242 |
103T | 遠座 悠里 | 26 | 71 | 87 | 84 | 242 |
105 | 橋本 千津奈 | 27 | 76 | 85 | 82 | 243 |
106 | 重枝 和佳奈 | 28 | 82 | 84 | 78 | 244 |
107 | 大輪 美優 | 30 | 78 | 80 | 88 | 246 |
108T | 西本 美優 | 31 | 82 | 81 | 84 | 247 |
108T | 和泉 眞奈 | 31 | 86 | 83 | 78 | 247 |
110 | 丹波 花音 | 44 | 90 | 84 | 86 | 260 |
棄権 | 西川 穂乃香 | 15 | 87 | 87 | ||
棄権 | 大川 ひなの | 17 | 89 | 89 | ||
棄権 | パニター・ユサバイ | 11 | 77 | 78 | 155 | |
失格 | 長井 萌愛 | 27 | 87 | 84 | 171 |
通過ラインは+8までの37位タイ、42選手となり、2次に進むことになりました。一方で首位通過は最終日も69と3日間60台を並べた菅楓華さんで、通算は-13とぶっちぎりのスコアでの通過となりました。
2次、最終から有力選手が登場しますので、1次から出場する選手のレベル感としては、余裕を持ったスコアでの通過が求められます。今回は-13から+8まで21打差があっても通過となりましたが、彼女たちが目指すツアーのレベルは非常に高い。コースもセッティングも違うので単純比較はできませんが、同時期に福岡県で、大東建託・いい部屋ネットレディスが開催されています。2日間の予選ラウンドを終わって、首位が-12、カットラインは何と-4の60選手でした。そういった世界に飛び込んでいくには、1次からのプロテスト出場組は相当高いレベルが必要とされていると言えます。
C地区 伊勢カントリークラブ (三重県)
E地区に続き、C地区でのプロテスト1次が始まります。初日のペアリング。
C地区初日の結果
C地区初日の結果が出ました。全体がこちら。上位陣は以下の通りです。
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R |
1T | 神谷 美緒 | -6 | -6 | 66 |
1T | 園田 結莉亜 | -6 | -6 | 66 |
3 | ウイ ルーダニエラ | -4 | -4 | 68 |
4T | 水木 春花 | -3 | -3 | 69 |
4T | 木村 葉月 | -3 | -3 | 69 |
4T | 永田 加奈恵 | -3 | -3 | 69 |
4T | 清水 美櫻里 | -3 | -3 | 69 |
4T | 桑村 美穂 | -3 | -3 | 69 |
9T | 田中 こころ | -2 | -2 | 70 |
9T | 山本 唯依 | -2 | -2 | 70 |
9T | 趙 志萌 | -2 | -2 | 70 |
初日、首位のスコアは-6で、アンダーパーが19選手。通過の目安となるラインは、40位タイが+2で50選手となっています。2日目のペアリングがこちらです。
C地区2日目の結果
C地区2日目の結果が出ました。全体がこちら。上位陣は以下の通りです。
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R |
1T | 前田 羚菜 | -6 | 72 | 66 |
1T | 桑村 美穂 | -6 | 69 | 69 |
1T | 木村 葉月 | -6 | 69 | 69 |
1T | ウイ ルーダニエラ | -6 | 68 | 70 |
5 | 寺田 紅蘭 | -5 | 71 | 68 |
6T | 清水 美櫻里 | -4 | 69 | 71 |
6T | 永田 加奈恵 | -4 | 69 | 71 |
6T | 神谷 美緒 | -4 | 66 | 74 |
9T | 吉水 里帆 | -3 | 73 | 68 |
9T | 庄内 理湖 | -3 | 73 | 68 |
9T | 佐川 佳帆 | -3 | 73 | 68 |
9T | 伊佐治 瑚乃 | -3 | 72 | 69 |
9T | 藤岡 芽以 | -3 | 71 | 70 |
9T | 山本 唯依 | -3 | 70 | 71 |
9T | 園田 結莉亜 | -3 | 66 | 75 |
上位陣は伸ばしていて、順調。首位が-6で、アンダーパーが24選手となっています。通過のボーダーラインは+4くらいになりそうな感じです。最終日のペアリングはこちら。
C地区の最終結果
C地区の最終結果が出ました。最終結果が出ましたので、出場全選手を記載します。
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
1 | 永田 加奈恵 | -10 | 69 | 71 | 66 | 206 |
2 | 桑村 美穂 | -9 | 69 | 69 | 69 | 207 |
3T | 木村 葉月 | -7 | 69 | 69 | 71 | 209 |
3T | 前田 羚菜 | -7 | 72 | 66 | 71 | 209 |
5T | 山本 唯依 | -6 | 70 | 71 | 69 | 210 |
5T | 神谷 美緒 | -6 | 66 | 74 | 70 | 210 |
5T | 寺田 紅蘭 | -6 | 71 | 68 | 71 | 210 |
8T | 大谷 菜々子 | -5 | 72 | 74 | 65 | 211 |
8T | 松山 りな | -5 | 72 | 71 | 68 | 211 |
10T | 田上 妃奈子 | -4 | 76 | 71 | 65 | 212 |
10T | 園田 結莉亜 | -4 | 66 | 75 | 71 | 212 |
10T | 伊佐治 瑚乃 | -4 | 72 | 69 | 71 | 212 |
10T | 清水 美櫻里 | -4 | 69 | 71 | 72 | 212 |
14T | 神谷 奈恵 | -3 | 74 | 70 | 69 | 213 |
14T | 中村 佳音 | -3 | 71 | 72 | 70 | 213 |
14T | 立浦 琴奈 | -3 | 73 | 70 | 70 | 213 |
14T | 佐川 佳帆 | -3 | 73 | 68 | 72 | 213 |
18T | 田中 こころ | -2 | 70 | 75 | 69 | 214 |
18T | ウイ ルーダニエラ | -2 | 68 | 70 | 76 | 214 |
20T | 千葉 雪乃 | -1 | 71 | 72 | 72 | 215 |
20T | 内山 愛梨 | -1 | 71 | 71 | 73 | 215 |
22 | 庄内 理湖 | 0 | 73 | 68 | 75 | 216 |
23T | 伊東 里紗 | 1 | 73 | 72 | 72 | 217 |
23T | 米澤 綾梨 | 1 | 72 | 72 | 73 | 217 |
23T | 下川 佳恵 | 1 | 74 | 70 | 73 | 217 |
23T | 朴 知于 | 1 | 73 | 70 | 74 | 217 |
27T | ロイス ケイ・ゴ | 2 | 78 | 70 | 70 | 218 |
27T | 薮下 真衣 | 2 | 75 | 71 | 72 | 218 |
27T | 伊波 杏莉 | 2 | 76 | 69 | 73 | 218 |
27T | 吉水 里帆 | 2 | 73 | 68 | 77 | 218 |
31T | 大西 里和 | 3 | 73 | 76 | 70 | 219 |
31T | 趙 志萌 | 3 | 70 | 77 | 72 | 219 |
31T | 山本 斎 | 3 | 74 | 72 | 73 | 219 |
31T | 佐野 楓 | 3 | 74 | 71 | 74 | 219 |
31T | 向井 七海 | 3 | 72 | 72 | 75 | 219 |
31T | 加藤 沙弥 | 3 | 71 | 72 | 76 | 219 |
31T | 竹内 李奈 | 3 | 71 | 72 | 76 | 219 |
31T | 水木 春花 | 3 | 69 | 73 | 77 | 219 |
31T | 藤岡 芽以 | 3 | 71 | 70 | 78 | 219 |
40T | 上田 莉奈 | 4 | 74 | 76 | 70 | 220 |
40T | 酒井 優菜 | 4 | 75 | 72 | 73 | 220 |
40T | 木下 遥 | 4 | 72 | 73 | 75 | 220 |
40T | 飯村 知紗 | 4 | 72 | 73 | 75 | 220 |
以上の者、プロテスト第2次予選進出 | ||||||
44T | 徳田 葵 | 5 | 76 | 72 | 73 | 221 |
44T | 松森 杏佳 | 5 | 74 | 73 | 74 | 221 |
44T | 藤崎 咲良 | 5 | 75 | 72 | 74 | 221 |
44T | 髙澤 理華 | 5 | 72 | 74 | 75 | 221 |
48T | 川崎 燦 | 6 | 75 | 74 | 73 | 222 |
48T | 西田 茉楓 | 6 | 74 | 73 | 75 | 222 |
48T | 園田 あみ | 6 | 76 | 71 | 75 | 222 |
51T | 杉原 彩花 | 7 | 77 | 73 | 73 | 223 |
51T | 宮本 あゆ | 7 | 73 | 79 | 71 | 223 |
51T | 田中 瑞代 | 7 | 77 | 70 | 76 | 223 |
54T | 中村 有希 | 8 | 75 | 75 | 74 | 224 |
54T | 鈴木 陽彩 | 8 | 71 | 78 | 75 | 224 |
54T | 伊藤 花 | 8 | 77 | 75 | 72 | 224 |
54T | 鈴木 真理 | 8 | 73 | 76 | 75 | 224 |
54T | 鈴木 絢賀 | 8 | 75 | 72 | 77 | 224 |
59T | 矢口 愛理 | 9 | 74 | 76 | 75 | 225 |
59T | 髙橋 和華 | 9 | 74 | 76 | 75 | 225 |
59T | 髙橋 茉夢 | 9 | 77 | 71 | 77 | 225 |
62T | 川合 玲那 | 10 | 74 | 77 | 75 | 226 |
62T | 樋口 あけみ | 10 | 78 | 74 | 74 | 226 |
62T | 吉田 潔咲 | 10 | 75 | 78 | 73 | 226 |
65T | 田中 佑季 | 11 | 73 | 77 | 77 | 227 |
65T | 仲野 綺良々 | 11 | 74 | 78 | 75 | 227 |
65T | 神社 佐也加 | 11 | 83 | 71 | 73 | 227 |
68T | 安藤 響木 | 12 | 77 | 73 | 78 | 228 |
68T | 唐木田 妃菜 | 12 | 77 | 74 | 77 | 228 |
68T | 越川 晶子 | 12 | 78 | 74 | 76 | 228 |
68T | 藤井 叶佳 | 12 | 75 | 78 | 75 | 228 |
72T | 野上 遥香 | 13 | 77 | 75 | 77 | 229 |
72T | 中村 絵里香 | 13 | 76 | 78 | 75 | 229 |
74T | 大嶋 さらさ | 14 | 77 | 73 | 80 | 230 |
74T | 赤木 理央 | 14 | 76 | 77 | 77 | 230 |
74T | 生駒 莉彩 | 14 | 80 | 73 | 77 | 230 |
74T | 滝澤 佑菜 | 14 | 78 | 78 | 74 | 230 |
78T | 森本 まつり | 15 | 76 | 75 | 80 | 231 |
78T | 橋本 遥 | 15 | 76 | 74 | 81 | 231 |
78T | 五味 奈々子 | 15 | 77 | 76 | 78 | 231 |
78T | 松原 果音 | 15 | 73 | 81 | 77 | 231 |
78T | 戸倉 桃果 | 15 | 79 | 78 | 74 | 231 |
78T | 阿部 実里 | 15 | 81 | 77 | 73 | 231 |
84 | 田口 咲春 | 16 | 78 | 78 | 76 | 232 |
85T | 丹原 弥来 | 17 | 75 | 78 | 80 | 233 |
85T | ファン シェーティン | 17 | 78 | 76 | 79 | 233 |
85T | 川口 莉歩 | 17 | 79 | 77 | 77 | 233 |
85T | 田代 愛琳 | 17 | 80 | 79 | 74 | 233 |
89 | 瀧瀬 遥葵 | 18 | 80 | 75 | 79 | 234 |
90T | 長尾 美穂 | 19 | 79 | 80 | 76 | 235 |
90T | 橋口 星空 | 19 | 82 | 78 | 75 | 235 |
90T | 江口 紗代 | 19 | 85 | 75 | 75 | 235 |
93T | 林 明里 | 20 | 77 | 78 | 81 | 236 |
93T | 大久保 有穂 | 20 | 77 | 79 | 80 | 236 |
93T | 小林 あい | 20 | 78 | 81 | 77 | 236 |
93T | 花下 苺 | 20 | 80 | 79 | 77 | 236 |
93T | 酒井 里奈 | 20 | 80 | 81 | 75 | 236 |
98T | 山本 千聖 | 21 | 77 | 81 | 79 | 237 |
98T | 近藤 麗奈 | 21 | 78 | 87 | 72 | 237 |
100T | 梁 時刺 | 22 | 80 | 76 | 82 | 238 |
100T | 濱野 朋香 | 22 | 82 | 78 | 78 | 238 |
102T | 坂口 悠菜 | 23 | 78 | 81 | 80 | 239 |
102T | 松本 充華 | 23 | 80 | 80 | 79 | 239 |
102T | 松本 静 | 23 | 82 | 78 | 79 | 239 |
102T | 片山 穂夏 | 23 | 83 | 77 | 79 | 239 |
106 | 三浦 菜緒 | 24 | 82 | 80 | 78 | 240 |
107T | 小澤 美奈瀬 | 25 | 79 | 78 | 84 | 241 |
107T | 岡本 利桜 | 25 | 83 | 76 | 82 | 241 |
107T | 前田 衣里奈 | 25 | 82 | 79 | 80 | 241 |
107T | 小澤 朱夏 | 25 | 83 | 79 | 79 | 241 |
111T | 東 凛夏 | 27 | 86 | 78 | 79 | 243 |
111T | 高田 花恋 | 27 | 77 | 88 | 78 | 243 |
113 | 永久保 恵美 | 30 | 83 | 81 | 82 | 246 |
114 | 森田 早紀 | 31 | 83 | 83 | 81 | 247 |
115 | 横山 さくら | 32 | 83 | 79 | 86 | 248 |
116 | 岩切 彩萌 | 33 | 80 | 82 | 87 | 249 |
117 | 唐木田 梨乃 | 35 | 82 | 85 | 84 | 251 |
118 | 岩津 裕璃香 | 47 | 83 | 89 | 91 | 263 |
失格 | 川口 未裕 | 0 | 0 |
2日目を終わっての予想通り、カットラインは+4となり、40位タイまでの43選手が2次に進出となりました。
B地区 富岡倶楽部 (群馬県)
3地区目、B地区でのプロテスト1次が始まります。初日のペアリング。
B地区初日の結果
B地区初日の結果が出ました。全体がこちら。上位陣は以下の通りです。
POS | PLAYER | SCORE | 1R |
1 | 川上 知夏 | -6 | 66 |
2T | 林 瑚都 | -5 | 67 |
2T | 鈴木 磨夜 | -5 | 67 |
4T | 鈴木 千晴 | -4 | 68 |
4T | 高橋 琴音 | -4 | 68 |
6T | 長谷川 愛美 | -3 | 69 |
6T | 楠本 彩乃 | -3 | 69 |
6T | 木村 美月 | -3 | 69 |
9T | 神谷 和奏 | -2 | 70 |
9T | 栗林 夏希 | -2 | 70 |
9T | 山本 優花 | -2 | 70 |
9T | 原田 葵 | -2 | 70 |
9T | 橋添 香 | -2 | 70 |
首位は-6で、アンダーパーが26人。カットライン付近を見ると、37位タイが+1となっていて、ここまで45人となっています。個人的には頑張って欲しい神谷和奏さんが、まずまず良いスタートを切れたことは何よりです。2日目のペアリングはこちらです。
B地区2日目の結果
B地区2日目の結果が出ました。全体がこちら。上位陣は以下の通りです。
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R |
1 | 川上 知夏 | -10 | -4 | 66 | 68 |
2T | 木村 美月 | -7 | -4 | 69 | 68 |
2T | 鈴木 磨夜 | -7 | -2 | 67 | 70 |
4 | 高木 美咲 | -6 | -5 | 71 | 67 |
5T | 谷田 侑里香 | -5 | -5 | 72 | 67 |
5T | 神谷 和奏 | -5 | -3 | 70 | 69 |
7T | 高橋 琴音 | -4 | 0 | 68 | 72 |
7T | 林 瑚都 | -4 | 1 | 67 | 73 |
9T | 古屋 佑佳 | -3 | -2 | 71 | 70 |
9T | 山本 優花 | -3 | -1 | 70 | 71 |
初日首位に立った川上知夏さんが2日目も順調に伸ばし、-10まで来ました。アンダーパーは20人。カットライン近辺を見てみると、40位タイが+3で、46人となっています。最終日のペアリングはこちらです。
B地区の最終結果
B地区の最終結果が出ました。最終結果が出ましたので、出場全選手を記載します。
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
1 | 川上 知夏 | -12 | 66 | 68 | 70 | 204 |
2 | 木村 美月 | -11 | 69 | 68 | 68 | 205 |
3 | 谷田 侑里香 | -8 | 72 | 67 | 69 | 208 |
4 | 長谷川 愛美 | -7 | 69 | 74 | 66 | 209 |
5 | 林 瑚都 | -6 | 67 | 73 | 70 | 210 |
6 | 吉田 莉生 | -5 | 71 | 71 | 69 | 211 |
7T | 鈴木 千晴 | -4 | 68 | 74 | 70 | 212 |
7T | 古屋 佑佳 | -4 | 71 | 70 | 71 | 212 |
7T | 神谷 和奏 | -4 | 70 | 69 | 73 | 212 |
7T | 高木 美咲 | -4 | 71 | 67 | 74 | 212 |
11T | 和田 純怜 | -3 | 76 | 68 | 69 | 213 |
11T | 佐々木 理乃 | -3 | 73 | 70 | 70 | 213 |
11T | 早川 夏未 | -3 | 72 | 70 | 71 | 213 |
11T | 原田 瑠璃南 | -3 | 74 | 68 | 71 | 213 |
15 | 吉村 悠菜 | -2 | 73 | 71 | 70 | 214 |
16T | 嶋谷 妃紗 | -1 | 74 | 72 | 69 | 215 |
16T | 鈴木 優芽 | -1 | 72 | 71 | 72 | 215 |
16T | 高橋 琴音 | -1 | 68 | 72 | 75 | 215 |
16T | 鈴木 磨夜 | -1 | 67 | 70 | 78 | 215 |
20T | 新藤 励 | 0 | 71 | 77 | 68 | 216 |
20T | 瀬賀 百花 | 0 | 75 | 72 | 69 | 216 |
20T | 岡地 里香 | 0 | 71 | 74 | 71 | 216 |
20T | 杉田 美紀 | 0 | 72 | 71 | 73 | 216 |
20T | 山本 優花 | 0 | 70 | 71 | 75 | 216 |
25T | 鈴木 愛佳子 | 1 | 72 | 75 | 70 | 217 |
25T | 青井 麻瑚 | 1 | 73 | 73 | 71 | 217 |
25T | 田島 凜 | 1 | 74 | 70 | 73 | 217 |
25T | 吉野 早紀 | 1 | 71 | 72 | 74 | 217 |
29T | 楠本 彩乃 | 2 | 69 | 79 | 70 | 218 |
29T | 深谷 琴乃 | 2 | 71 | 75 | 72 | 218 |
29T | 本 明夏 | 2 | 71 | 74 | 73 | 218 |
29T | 川畑 優菜 | 2 | 71 | 74 | 73 | 218 |
29T | 橋添 香 | 2 | 70 | 74 | 74 | 218 |
34T | 佐藤 杏莉 | 3 | 75 | 74 | 70 | 219 |
34T | 青木 香奈子 | 3 | 74 | 76 | 69 | 219 |
34T | 中野 桜羽 | 3 | 72 | 76 | 71 | 219 |
34T | 保坂 萌々 | 3 | 76 | 72 | 71 | 219 |
34T | 星野 瑠菜 | 3 | 74 | 74 | 71 | 219 |
34T | 栗林 夏希 | 3 | 70 | 77 | 72 | 219 |
34T | 黒田 光理 | 3 | 76 | 71 | 72 | 219 |
34T | 森 はな | 3 | 73 | 74 | 72 | 219 |
34T | 池羽 陽向 | 3 | 73 | 73 | 73 | 219 |
43T | 塩手 莉彩 | 4 | 79 | 71 | 70 | 220 |
43T | 中島 萌絵 | 4 | 72 | 74 | 74 | 220 |
43T | 乗富 結 | 4 | 71 | 74 | 75 | 220 |
43T | 小﨑 茜 | 4 | 72 | 72 | 76 | 220 |
以上の者、プロテスト第2次予選進出 | ||||||
47T | 菊地 志織 | 5 | 75 | 75 | 71 | 221 |
47T | 渡邊 桜紫 | 5 | 71 | 77 | 73 | 221 |
47T | 山本 ひより | 5 | 77 | 73 | 71 | 221 |
47T | 花田 華梨 | 5 | 76 | 71 | 74 | 221 |
51T | 幸田 彩里 | 6 | 76 | 73 | 73 | 222 |
51T | 大塚 由姫乃 | 6 | 75 | 74 | 73 | 222 |
51T | 円角 育未 | 6 | 75 | 74 | 73 | 222 |
51T | 角田 夢香 | 6 | 77 | 73 | 72 | 222 |
