女子ゴルフ、2023年シーズンの出場資格を懸けたQT、クォリファイングトーナメントが11月29日から4日間、岡山県のJFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部で開催。シード権、主催者推薦に次ぐ出場資格で、ツアープロにとっては運命の戦いです。
更新記事ですので、目次からジャンプをしてください。
ファイナルQTで目指す順位
今回のQT順位に拠り、出場優先権が決定します。出場優先順位は以下の通りです。
2:ステップアップツアー賞金ランキング上位2選手
3:主催者推薦
4:QT順位
2022シーズンのシード選手は、メルセデスランキング上位50名ですが、古江彩佳さんがポイント圏外で優勝しており、出場有資格者は合計51選手になりました。また、単年シード権を失った永峰咲希さんは保有していた複数年シードを行使しますので、52選手となります。
一方で、古江彩佳さんはUSLPGAツアーが主戦場ですので、ツアー前半戦は出場しないと見られるので、51選手プラス準シードの5選手、ステップアップツアー年間賞金ランキング上位2選手が既に出場資格を持っており、実質、58選手はQT以前に前半戦出場権が確定しています。
標準的な大会で言えば、出場人数は108名。
上記で出場が確定している、58人に主催者推薦選手(18名)が加わります。
そのため、上位32位くらいが、前半戦をフル出場できる目安となります。
※シード選手の欠場などにより、出場可能なQTランキングは繰り下がっていきます。
これより下位の順位だった場合、ステップアップツアーへの出場資格権利となります。
尚、シード選手は通年の出場資格がありますが、それ以外は前半戦(第1回リランキング)までの出場資格となり、リランキングによって出場優先順位が変わります。
※ステップアップツアーは今回のQTランキングを通年で採用。
2022年JLPGAファイナルQTの競技方法
下記の内容にて、行われます。
1:4日間・72ホールストロークプレー
2:順位がタイの場合は「第4ラウンドのスコア→第3ラウンドのスコア→第2ラウンドのスコア→第4ラウンドの18番ホールからのカウントバック」により順位を決定する。
3:4日間で72ホールを終了できなかった場合は予備日を使用する。予備日を使用してもなお72ホールを終了できなかった場合は競技を短縮する。本競技は54ホール終了をもって成立する。
4:前号の定めにかかわらず、予備日を使用してもなお54ホールを終了できなかった場合のみ、本競技は36ホール終了をもって成立する。
2022年JLPGAファイナルQTの日程と会場
2022年 11月 29日 (火) ~ 12月 2日 (金) ※12月3日(土)予備日
JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 (岡山県)
2022年JLPGAファイナルQTの出場資格
ファイナルQTへの出場資格は以下となっています。
1:2022年度のJLPGAツアーのシード選手で、翌年度のシード権を獲得できなかった者
2:2022年度JLPGAツアー「大王製紙エリエールレディスオープン」競技終了時点のメルセデスランキング56位から70位の者(いかなる場合においても、繰り下げは行わない。)
3:2022年度トーナメント特別保障制度適用者で、翌年度のシード権を獲得できなかった者
4:2022年度ステップ・アップ・ツアー競技及びステップ・アップ・ツアー特別競技の優勝者
5:2022年度ステップ・アップ・ツアー賞金ランキング3位から10位の者(いかなる場合においても、繰り下げは行わない。)
6:2022年度JLPGA最終プロテスト第1位の者
7:ファーストステージからの進出者
8:上記以外でJLPGAが承認した者
QTは、ファーストステージの通過選手が59名に加え、ファイナルステージから出場できる資格の保有選手が下記の通り、37選手となります。以下が出場資格選手とカテゴリーです。
2022年シード権喪失選手カテゴリー
有村智恵、酒井美紀、岡山絵里、永峰咲希、ユンチェヨン、柏原明日架、仲宗根澄香、李知姫、濱田茉優、若林舞衣子、イナリ、田辺ひかり、大西葵、山路晶、臼井麗香、比嘉真美子、笹生優花
有資格者のうち、打消し線の3名はファイナルQTへは出場をしませんので、14名となります。
賞金ランキング56位から70位カテゴリー
林菜乃子、竹田麗央、大出瑞月、葭葉ルミ、内田ことこ、石川明日香、竹内美雪、吉本ひかる、沖せいら、天本ハルカの以上10名。
※シード権喪失選手との重複除く。
ステップアップツアーカテゴリー
年間賞金ランキング3位から10位及び、ステップアップツアー優勝者です。
篠崎愛、西山ゆかり、新海美優、脇元華、大林奈央、フェービー・ヤオ、薮田梨花、平井亜実、O.サタヤ、桑山紗月、保坂真由、新垣比菜の12名。
2022年度JLPGA最終プロテスト第1位
神谷そら
※2022年度プロテスト合格者は、QTの順位に関わらず、1年間ステップアップツアーへの出場権があります。
ファーストステージA地区通過選手(19名)
酒井千絵、蛭田みな美、鬼頭さくら、安田彩乃、大城さつき、石井理緒、井上りこ、照山亜寿美、吉本ここね、常文恵、工藤優海、宮田成華、永嶋花音、高木萌衣、髙久みなみ、藤本麻子、髙橋しずく、廣田真優、小林 夢果
ファーストステージB地区通過選手(20名)
浜崎未来、辻梨恵、小暮千広、荒川怜郁、橋添穂、鶴瀬華月、山田彩歩、 森彩乃、泉田琴菜、松本珠利、奥山友梨、吉田弓美子、プリンセス・スペラル、P.サイパン、村田理沙、鶴岡果恋、原江里菜、木下彩、千葉華、服部真夕
ファーストステージC地区通過選手(20名)
奥山純菜、山田成美、植手桃子、小林光希、平岡瑠依、篠原まりあ、エイミー・コガ、森井あやめ、仁井優花、藤田光里、パクジヘ、皆吉愛寿香、小野祐夢、西木裕紀子、種子田香夏、竹山佳林、前田陽子、中園美香、福田侑子、池ヶ谷瑠菜
2022年JLPGAファイナルQTの結果
各ラウンド毎に、随時、結果を更新していきます。
初日のペアリングです。上記出場資格の96選手が32組に分かれて戦います。
1番ホールスタート | ||
組/時間 | 氏名 | 所属 |
1組 | 千葉 華 | 国際スポーツ振興協会 |
8:15 | 中園 美香 | フリー |
福田 侑子 | FBモーゲージ | |
2組 | 皆吉 愛寿香 | 鹿児島高牧CC |
8:25 | プリンセス・スペラル | インターナショナルコンテナターミナルサービス |
廣田 真優 | フリー | |
3組 | 藤田 光里 | AKRacing |
8:35 | 山田 彩歩 | ACN |
吉本 ここね | 不二サッシ | |
4組 | 荒川 怜郁 | フリー |
8:45 | 神谷 そら | |
安田 彩乃 | スリーボンド | |
5組 | 山田 成美 | GOLF5 |
8:55 | フェービー・ヤオ | フリー |
小暮 千広 | ||
6組 | 奥山 純菜 | 熊本空港CC |
9:05 | 西山 ゆかり | フリー |
林 菜乃子 | ユピテル | |
7組 | 植手 桃子 | 扶和メタル |
9:15 | 篠崎 愛 | ミュゼプラチナム |
辻 梨恵 | 大和証券 | |
8組 | 小林 光希 | |
9:25 | 大出 瑞月 | サーフビバレッジ |
橋添 穂 | 国際スポーツ振興協会 | |
9組 | エイミー・コガ | ミツウロコグループホールディングス |
9:35 | 薮田 梨花 | ACN |
森 彩乃 | フリー | |
10組 | 森井 あやめ | 国際スポーツ振興協会 |
9:45 | 酒井 美紀 | 国際スポーツ振興協会 |
泉田 琴菜 | フリー | |
11組 | 仁井 優花 | フリー |
9:55 | 保坂 真由 | 東松山CC |
松本 珠利 | 田辺CC | |
12組 | 吉本 ひかる | マイナビ |
10:05 | 工藤 優海 | フリー |
沖 せいら | フリー | |
13組 | ユン チェヨン | フリー |
10:15 | 宮田 成華 | スリーボンド |
柏原 明日架 | 富士通 | |
14組 | 李 知姫 | アイザック |
10:25 | 永嶋 花音 | イントループ |
濱田 茉優 | 伊藤園 | |
15組 | イ ナリ | GOLF5 |
10:35 | 髙久 みなみ | ミロク情報サービス |
田辺 ひかり | 伊藤園 | |
16組 | 山路 晶 | 森六グループ |
10:45 | 服部 真夕 | 朝日インテック |
臼井 麗香 | フリー | |
10番ホールスタート | ||
17組 | 種子田 香夏 | QTnet |
8:15 | P.サイパン | Singha |
前田 陽子 | 伊藤園 | |
18組 | パク ジヘ | New South Wales GC |
8:25 | 奥山 友梨 | チェリーヒルズGC |
高木 萌衣 | ELECOM | |
19組 | 篠原 まりあ | 大岡産業 |
8:35 | 鶴瀬 華月 | |
石井 理緒 | サーフビバレッジ | |
20組 | 鬼頭 さくら | 心幸ホールディングス |
8:45 | 桑山 紗月 | ディライトワークス |
平岡 瑠依 | フリー | |
21組 | 浜崎 未来 | TSKグループ |
8:55 | 新海 美優 | 城島高原GC |
酒井 千絵 | フリー | |
22組 | 竹田 麗央 | ヤマエグループHD |
9:05 | 蛭田 みな美 | ユアサ商事 |
脇元 華 | GMOインターネットグループ | |
23組 | 大林 奈央 | 山東CC |
9:15 | 大城 さつき | プログレスホールディングス |
葭葉 ルミ | 富士住建 | |
24組 | 内田 ことこ | 加賀電子 |
9:25 | 井上 りこ | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー |
平井 亜実 | 小松CC | |
25組 | O.サタヤ | SINGHA |
9:35 | 照山 亜寿美 | サザンヤードCC |
岡山 絵里 | ニトリ | |
26組 | 石川 明日香 | フリー |
9:45 | 常 文恵 | フリー |
新垣 比菜 | ダイキン工業 | |
27組 | 小野 祐夢 | ニチコン |
9:55 | 竹内 美雪 | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー |
吉田 弓美子 | アマノ | |
28組 | 西木 裕紀子 | 須磨産業 |
10:05 | 天本 ハルカ | フリー |
村田 理沙 | ゼビオホールディングス | |
29組 | 竹山 佳林 | フリー |
10:15 | 仲宗根 澄香 | Sky |
鶴岡 果恋 | 明治安田生命 | |
30組 | 池ヶ谷 瑠菜 | 涼仙GC |
10:25 | 若林 舞衣子 | ヨネックス |
原 江里菜 | NEC | |
31組 | 木下 彩 | 長府製作所 |
10:35 | 大西 葵 | YKK AP |
藤本 麻子 | フリー | |
32組 | 髙橋 しずく | 朝霧CC |
10:45 | 比嘉 真美子 | TOYO TIRE |
小林 夢果 | ヨコハマタイヤジャパン |
2022年JLPGAファイナルQT大会初日
大会初日の結果が出ました。シードを喪失した若林舞衣子さんが首位発進です。
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
1 | 若林 舞衣子 | -8 | 64 | 64 | |||
2 | 浜崎 未来 | -7 | 65 | 65 | |||
3T | 鶴瀬 華月 | -6 | 66 | 66 | |||
3T | エイミー・コガ | -6 | 66 | 66 | |||
5 | 仲宗根 澄香 | -5 | 67 | 67 | |||
6T | 平岡 瑠依 | -4 | 68 | 68 | |||
6T | 安田 彩乃 | -4 | 68 | 68 | |||
6T | 大城 さつき | -4 | 68 | 68 | |||
6T | 松本 珠利 | -4 | 68 | 68 | |||
6T | 沖 せいら | -4 | 68 | 68 | |||
6T | 池ヶ谷 瑠菜 | -4 | 68 | 68 | |||
6T | 木下 彩 | -4 | 68 | 68 | |||
13T | 種子田 香夏 | -3 | 69 | 69 | |||
13T | プリンセス・スペラル | -3 | 69 | 69 | |||
13T | 山田 彩歩 | -3 | 69 | 69 | |||
13T | 吉本 ここね | -3 | 69 | 69 | |||
13T | 脇元 華 | -3 | 69 | 69 | |||
13T | 大林 奈央 | -3 | 69 | 69 | |||
13T | 西山 ゆかり | -3 | 69 | 69 | |||
13T | 林 菜乃子 | -3 | 69 | 69 | |||
13T | 大出 瑞月 | -3 | 69 | 69 | |||
13T | 照山 亜寿美 | -3 | 69 | 69 | |||
13T | 藤本 麻子 | -3 | 69 | 69 | |||
13T | 田辺 ひかり | -3 | 69 | 69 | |||
25T | P.サイパン | -2 | 70 | 70 | |||
25T | 前田 陽子 | -2 | 70 | 70 | |||
25T | 高木 萌衣 | -2 | 70 | 70 | |||
25T | 荒川 怜郁 | -2 | 70 | 70 | |||
25T | 新海 美優 | -2 | 70 | 70 | |||
25T | 竹田 麗央 | -2 | 70 | 70 | |||
25T | フェービー・ヤオ | -2 | 70 | 70 | |||
25T | 葭葉 ルミ | -2 | 70 | 70 | |||
25T | 橋添 穂 | -2 | 70 | 70 | |||
25T | 岡山 絵里 | -2 | 70 | 70 | |||
25T | 石川 明日香 | -2 | 70 | 70 | |||
25T | 常 文恵 | -2 | 70 | 70 | |||
25T | 小野 祐夢 | -2 | 70 | 70 | |||
25T | 吉田 弓美子 | -2 | 70 | 70 | |||
25T | 酒井 美紀 | -2 | 70 | 70 | |||
25T | 泉田 琴菜 | -2 | 70 | 70 | |||
25T | 仁井 優花 | -2 | 70 | 70 | |||
25T | 西木 裕紀子 | -2 | 70 | 70 | |||
25T | 天本 ハルカ | -2 | 70 | 70 | |||
25T | 吉本 ひかる | -2 | 70 | 70 | |||
25T | 臼井 麗香 | -2 | 70 | 70 |
64というスコアは見事で、上位突破には確実なアドバンテージです。
さて、通過目安となる30位近辺までは、新人からベテランまで揃い、多いに混戦です。
若干の出遅れ選手もいますが、96位でもまだ+4です。
残り3日間次第で、まだまだ結果は分かりません。2日目のペアリング。
2022年JLPGAファイナルQT大会2日目
大会2日目の結果が出ました。若林舞衣子さんが首位を守っています。
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
1 | 若林 舞衣子 | -10 | 64 | 70 | 134 | ||
2 | 木下 彩 | -8 | 68 | 68 | 136 | ||
3 | 浜崎 未来 | -7 | 65 | 72 | 137 | ||
4T | フェービー・ヤオ | -6 | 70 | 68 | 138 | ||
4T | 荒川 怜郁 | -6 | 70 | 68 | 138 | ||
4T | 照山 亜寿美 | -6 | 69 | 69 | 138 | ||
4T | 仲宗根 澄香 | -6 | 67 | 71 | 138 | ||
8T | 藤本 麻子 | -5 | 69 | 70 | 139 | ||
8T | 脇元 華 | -5 | 69 | 70 | 139 | ||
8T | 平岡 瑠依 | -5 | 68 | 71 | 139 | ||
11T | 神谷 そら | -4 | 71 | 69 | 140 | ||
11T | 柏原 明日架 | -4 | 71 | 69 | 140 | ||
11T | 吉田 弓美子 | -4 | 70 | 70 | 140 | ||
11T | 石川 明日香 | -4 | 70 | 70 | 140 | ||
11T | 岡山 絵里 | -4 | 70 | 70 | 140 | ||
11T | 橋添 穂 | -4 | 70 | 70 | 140 | ||
11T | P.サイパン | -4 | 70 | 70 | 140 | ||
11T | 大出 瑞月 | -4 | 69 | 71 | 140 | ||
11T | 種子田 香夏 | -4 | 69 | 71 | 140 | ||
11T | 沖 せいら | -4 | 68 | 72 | 140 | ||
21T | 天本 ハルカ | -3 | 70 | 71 | 141 | ||
21T | 泉田 琴菜 | -3 | 70 | 71 | 141 | ||
21T | 大西 葵 | -3 | 71 | 70 | 141 | ||
21T | 西山 ゆかり | -3 | 69 | 72 | 141 | ||
21T | 大城 さつき | -3 | 68 | 73 | 141 | ||
21T | 鶴瀬 華月 | -3 | 66 | 75 | 141 | ||
27T | 蛭田 みな美 | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
27T | 辻 梨恵 | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
27T | 葭葉 ルミ | -2 | 70 | 72 | 142 | ||
27T | 田辺 ひかり | -2 | 69 | 73 | 142 | ||
27T | 新垣 比菜 | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
27T | 山田 彩歩 | -2 | 69 | 73 | 142 | ||
27T | プリンセス・スペラル | -2 | 69 | 73 | 142 | ||
27T | 池ヶ谷 瑠菜 | -2 | 68 | 74 | 142 | ||
27T | 松本 珠利 | -2 | 68 | 74 | 142 | ||
27T | 安田 彩乃 | -2 | 68 | 74 | 142 |
初日に比べて大幅にスコアが伸びなかった2日目。
ベテラン、ルーキーなど多彩な上位陣となっており、1打が順位を決める混戦です。
首位の若林さんをはじめ、シードを落とした選手が頑張っていると思います。
3日目のペアリングです。
2022年JLPGAファイナルQT大会3日目
大会3日目の結果が出ました。若林舞衣子さんが初日から引き続き首位です。
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
1 | 若林 舞衣子 | -11 | 64 | 70 | 71 | 205 | |
2T | 石川 明日香 | -9 | 70 | 70 | 67 | 207 | |
2T | 仲宗根 澄香 | -9 | 67 | 71 | 69 | 207 | |
4T | 浜崎 未来 | -8 | 65 | 72 | 71 | 208 | |
4T | 木下 彩 | -8 | 68 | 68 | 72 | 208 | |
6T | 荒川 怜郁 | -7 | 70 | 68 | 71 | 209 | |
6T | フェービー・ヤオ | -7 | 70 | 68 | 71 | 209 | |
8T | 田辺 ひかり | -6 | 69 | 73 | 68 | 210 | |
8T | 鶴瀬 華月 | -6 | 66 | 75 | 69 | 210 | |
8T | 大出 瑞月 | -6 | 69 | 71 | 70 | 210 | |
11T | 葭葉 ルミ | -5 | 70 | 72 | 69 | 211 | |
11T | 大城 さつき | -5 | 68 | 73 | 70 | 211 | |
11T | 種子田 香夏 | -5 | 69 | 71 | 71 | 211 | |
11T | 神谷 そら | -5 | 71 | 69 | 71 | 211 | |
15T | 池ヶ谷 瑠菜 | -4 | 68 | 74 | 70 | 212 | |
15T | 新垣 比菜 | -4 | 72 | 70 | 70 | 212 | |
15T | 柏原 明日架 | -4 | 71 | 69 | 72 | 212 | |
15T | 平岡 瑠依 | -4 | 68 | 71 | 73 | 212 | |
15T | 脇元 華 | -4 | 69 | 70 | 73 | 212 | |
15T | 藤本 麻子 | -4 | 69 | 70 | 73 | 212 | |
15T | 照山 亜寿美 | -4 | 69 | 69 | 74 | 212 | |
22T | 林 菜乃子 | -3 | 69 | 74 | 70 | 213 | |
22T | 安田 彩乃 | -3 | 68 | 74 | 71 | 213 | |
22T | 天本 ハルカ | -3 | 70 | 71 | 72 | 213 | |
25T | 濱田 茉優 | -2 | 71 | 73 | 70 | 214 | |
25T | 石井 理緒 | -2 | 72 | 72 | 70 | 214 | |
25T | 仁井 優花 | -2 | 70 | 74 | 70 | 214 | |
25T | 奥山 友梨 | -2 | 71 | 73 | 70 | 214 | |
25T | 松本 珠利 | -2 | 68 | 74 | 72 | 214 | |
25T | 辻 梨恵 | -2 | 71 | 71 | 72 | 214 | |
25T | 蛭田 みな美 | -2 | 71 | 71 | 72 | 214 | |
25T | 泉田 琴菜 | -2 | 70 | 71 | 73 | 214 | |
25T | P.サイパン | -2 | 70 | 70 | 74 | 214 | |
25T | 岡山 絵里 | -2 | 70 | 70 | 74 | 214 | |
25T | 吉田 弓美子 | -2 | 70 | 70 | 74 | 214 | |
36T | 竹田 麗央 | -1 | 70 | 74 | 71 | 215 | |
36T | 内田 ことこ | -1 | 72 | 72 | 71 | 215 | |
36T | 西木 裕紀子 | -1 | 70 | 75 | 70 | 215 | |
36T | 酒井 美紀 | -1 | 70 | 73 | 72 | 215 | |
36T | 吉本 ひかる | -1 | 70 | 73 | 72 | 215 | |
36T | プリンセス・スペラル | -1 | 69 | 73 | 73 | 215 | |
36T | 森 彩乃 | -1 | 72 | 75 | 68 | 215 | |
36T | 大西 葵 | -1 | 71 | 70 | 74 | 215 |
相変わらず激しい争いとなっているのが、レギュラーツアー出場権のかかる30位前後の争いです。
3日目終了時では、-3までで24人、-2までで35人とこの辺りが接戦です。
最終的にはカウントバックで容赦なく順位が決定しますので、同じスコアでも最終日のスコアを大切に作りたいところです。
2022年JLPGAファイナルQT最終結果
第4ラウンドが終了し、出場96選手の結果が出ました。
30位までは、確実に来季レギュラーツアー前半戦の出場権があります。
また、40位くらいでも、まずまずの出場機会があると推測されます。
最終結果です。2022年度プロテスト合格者は赤字にしてあります。
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
1 | 若林 舞衣子 | -11 | 64 | 70 | 71 | 72 | 277 |
2 | 木下 彩 | -10 | 68 | 68 | 72 | 70 | 278 |
3 | フェービー・ヤオ | -8 | 70 | 68 | 71 | 71 | 280 |
4 | 荒川 怜郁 | -8 | 70 | 68 | 71 | 71 | 280 |
5 | 石川 明日香 | -8 | 70 | 70 | 67 | 73 | 280 |
6 | 葭葉 ルミ | -7 | 70 | 72 | 69 | 70 | 281 |
7 | 神谷 そら | -7 | 71 | 69 | 71 | 70 | 281 |
8 | 浜崎 未来 | -7 | 65 | 72 | 71 | 73 | 281 |
9 | 仲宗根 澄香 | -7 | 67 | 71 | 69 | 74 | 281 |
10 | 奥山 友梨 | -6 | 71 | 73 | 70 | 68 | 282 |
11 | 脇元 華 | -6 | 69 | 70 | 73 | 70 | 282 |
12 | 藤本 麻子 | -6 | 69 | 70 | 73 | 70 | 282 |
13 | 鶴瀬 華月 | -6 | 66 | 75 | 69 | 72 | 282 |
14 | 新垣 比菜 | -5 | 72 | 70 | 70 | 71 | 283 |
15 | 種子田 香夏 | -5 | 69 | 71 | 71 | 72 | 283 |
16 | 仁井 優花 | -4 | 70 | 74 | 70 | 70 | 284 |
17 | 松本 珠利 | -4 | 68 | 74 | 72 | 70 | 284 |
18 | 泉田 琴菜 | -4 | 70 | 71 | 73 | 70 | 284 |
19 | 柏原 明日架 | -4 | 71 | 69 | 72 | 72 | 284 |
20 | 田辺 ひかり | -4 | 69 | 73 | 68 | 74 | 284 |
21 | 大出 瑞月 | -4 | 69 | 71 | 70 | 74 | 284 |
22 | 竹田 麗央 | -3 | 70 | 74 | 71 | 70 | 285 |
23 | 石井 理緒 | -3 | 72 | 72 | 70 | 71 | 285 |
24 | 岡山 絵里 | -3 | 70 | 70 | 74 | 71 | 285 |
25 | 新海 美優 | -2 | 70 | 75 | 71 | 70 | 286 |
26 | エイミー・コガ | -2 | 66 | 77 | 73 | 70 | 286 |
27 | 内田 ことこ | -2 | 72 | 72 | 71 | 71 | 286 |
28 | 吉本 ひかる | -2 | 70 | 73 | 72 | 71 | 286 |
29 | 蛭田 みな美 | -2 | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 |
30 | 吉田 弓美子 | -2 | 70 | 70 | 74 | 72 | 286 |
31 | 安田 彩乃 | -2 | 68 | 74 | 71 | 73 | 286 |
32 | 天本 ハルカ | -2 | 70 | 71 | 72 | 73 | 286 |
33 | 平岡 瑠依 | -2 | 68 | 71 | 73 | 74 | 286 |
34 | 照山 亜寿美 | -2 | 69 | 69 | 74 | 74 | 286 |
35 | 大城 さつき | -2 | 68 | 73 | 70 | 75 | 286 |
36 | 薮田 梨花 | -1 | 74 | 73 | 70 | 70 | 287 |
37 | イ ナリ | -1 | 71 | 75 | 71 | 70 | 287 |
38 | 濱田 茉優 | -1 | 71 | 73 | 70 | 73 | 287 |
39 | 林 菜乃子 | -1 | 69 | 74 | 70 | 74 | 287 |
40 | 池ヶ谷 瑠菜 | -1 | 68 | 74 | 70 | 75 | 287 |
41 | 工藤 優海 | 0 | 71 | 75 | 70 | 72 | 288 |
42 | 高木 萌衣 | 0 | 70 | 75 | 71 | 72 | 288 |
43 | 小野 祐夢 | 0 | 70 | 74 | 72 | 72 | 288 |
44 | 森 彩乃 | 0 | 72 | 75 | 68 | 73 | 288 |
45 | 西木 裕紀子 | 0 | 70 | 75 | 70 | 73 | 288 |
46 | プリンセス・スペラル | 0 | 69 | 73 | 73 | 73 | 288 |
47 | 山路 晶 | +1 | 74 | 71 | 72 | 72 | 289 |
48 | 中園 美香 | +1 | 71 | 73 | 73 | 72 | 289 |
49 | 前田 陽子 | +1 | 70 | 73 | 73 | 73 | 289 |
50 | 沖 せいら | +1 | 68 | 72 | 76 | 73 | 289 |
51 | 辻 梨恵 | +1 | 71 | 71 | 72 | 75 | 289 |
52 | 藤田 光里 | +2 | 75 | 70 | 75 | 70 | 290 |
53 | 常 文恵 | +2 | 70 | 74 | 73 | 73 | 290 |
54 | 大西 葵 | +2 | 71 | 70 | 74 | 75 | 290 |
55 | 廣田 真優 | +3 | 74 | 75 | 74 | 68 | 291 |
56 | 保坂 真由 | +3 | 72 | 77 | 71 | 71 | 291 |
57 | 永嶋 花音 | +3 | 74 | 72 | 73 | 72 | 291 |
58 | 奥山 純菜 | +3 | 74 | 72 | 73 | 72 | 291 |
59 | 山田 彩歩 | +3 | 69 | 73 | 75 | 74 | 291 |
60 | 酒井 美紀 | +3 | 70 | 73 | 72 | 76 | 291 |
61 | 篠原 まりあ | +4 | 71 | 78 | 74 | 69 | 292 |
62 | 皆吉 愛寿香 | +4 | 71 | 78 | 72 | 71 | 292 |
63 | 李 知姫 | +4 | 71 | 76 | 74 | 71 | 292 |
64 | 福田 侑子 | +4 | 73 | 72 | 74 | 73 | 292 |
65 | 鶴岡 果恋 | +4 | 72 | 74 | 72 | 74 | 292 |
66 | 宮田 成華 | +4 | 72 | 71 | 75 | 74 | 292 |
67 | 酒井 千絵 | +4 | 71 | 73 | 73 | 75 | 292 |
68 | 大林 奈央 | +4 | 69 | 77 | 70 | 76 | 292 |
69 | 竹内 美雪 | +5 | 72 | 75 | 74 | 72 | 293 |
70 | 千葉 華 | +5 | 72 | 71 | 76 | 74 | 293 |
71 | 西山 ゆかり | +5 | 69 | 72 | 75 | 77 | 293 |
72 | 井上 りこ | +6 | 75 | 71 | 76 | 72 | 294 |
73 | 小林 光希 | +6 | 71 | 75 | 75 | 73 | 294 |
74 | 小林 夢果 | +6 | 73 | 77 | 70 | 74 | 294 |
75 | 村田 理沙 | +6 | 74 | 71 | 74 | 75 | 294 |
76 | 吉本 ここね | +6 | 69 | 76 | 74 | 75 | 294 |
77 | ユン チェヨン | +6 | 72 | 75 | 71 | 76 | 294 |
78 | P.サイパン | +6 | 70 | 70 | 74 | 80 | 294 |
79 | 桑山 紗月 | +7 | 74 | 76 | 74 | 71 | 295 |
80 | 竹山 佳林 | +7 | 72 | 74 | 75 | 74 | 295 |
81 | 篠崎 愛 | +7 | 72 | 75 | 73 | 75 | 295 |
82 | 比嘉 真美子 | +7 | 72 | 75 | 73 | 75 | 295 |
83 | パク ジヘ | +8 | 73 | 76 | 76 | 71 | 296 |
84 | 鬼頭 さくら | +8 | 72 | 77 | 74 | 73 | 296 |
85 | 森井 あやめ | +8 | 76 | 73 | 73 | 74 | 296 |
86 | 髙久 みなみ | +8 | 75 | 73 | 73 | 75 | 296 |
87 | 橋添 穂 | +8 | 70 | 70 | 78 | 78 | 296 |
88 | 臼井 麗香 | +9 | 70 | 80 | 76 | 71 | 297 |
89 | 原 江里菜 | +9 | 72 | 74 | 79 | 72 | 297 |
90 | 植手 桃子 | +9 | 71 | 76 | 77 | 73 | 297 |
91 | 髙橋 しずく | +9 | 72 | 75 | 74 | 76 | 297 |
92 | 平井 亜実 | +9 | 72 | 74 | 73 | 78 | 297 |
93 | 小暮 千広 | +11 | 75 | 72 | 74 | 78 | 299 |
94 | 山田 成美 | +12 | 73 | 77 | 75 | 75 | 300 |
95 | O.サタヤ | +13 | 75 | 78 | 75 | 73 | 301 |
96 | 服部 真夕 | +16 | 71 | 77 | 75 | 81 | 304 |
また、下位で終わった場合も、ステップアップツアーへの出場は確保される順位です。
コメント